Evolutie aantal niet-werkende werkzoekenden, jaargemiddelden 1998-2008  
  1998 2000 2002 2004 2006 2008 Evolutie 1998-2008
Aalter 476 415 347 429 414 311 -34,7%
Assenede 485 412 356 384 417 294 -39,4%
Eeklo 1041 796 781 869 863 686 -34,1%
Evergem 913 712 735 863 844 639 -30,0%
Kaprijke 189 169 151 164 173 110 -41,8%
Knesselare 299 249 187 225 229 183 -38,8%
Lovendegem 238 178 176 214 204 179 -24,8%
Maldegem 808 645 639 701 658 479 -40,7%
Nevele 237 203 177 220 234 170 -28,3%
Sint-Laureins 211 174 172 175 160 126 -40,3%
Waarschoot 288 242 250 267 242 192 -33,3%
Zelzate n/b 458 436 474 514 382 -23,3%
Zomergem 246 195 170 213 203 158 -35,8%
Meetjesland 5.431 4.848 4.577 5.198 5.155 3.909 -28,0%
Oost-Vlaanderen 53.212 41.866 44.391 52.003 49.685 40.071 -24,7%
Vlaanderen 214.122 169.647 187.023 225.633 216.762 168.890 -21,1%
             
Bron: VDAB Studiedienst
               
Tussen 1998 en 2008 daalde het aantal NWWZ, zowel in Vlaanderen, Oost-Vlaanderen als in het Meetjesland. Zoals uit de cijfers blijkt, volgt het aantal werkzoekenden, een golfbeweging.

Nb.
► De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen plus de werkzoekenden in wachttijd.
►Voor Zelzate waren geen gegevens voor 1998 beschikbaar, daarom werd de evolutie berekend ten opzichte van 1999.