| Gemiddeld netto fiscaal inkomen per inwoner (€) , 2005 (aanslagjaar 2006) | |||||
| Gemiddeld inkomen |
Mediaan inkomen |
Inkomenspeil
t.o.v. Vlaanderen |
|||
| per inwoner | per aangifte | per aangifte | per inwoner | per aangifte | |
| Aalter | 14.437 | 26.766 | 20.478 | 99,7% | 104,5% |
| Assenede | 14.433 | 25.351 | 19.878 | 99,7% | 99,0% |
| Eeklo | 13.764 | 22.845 | 18.130 | 95,0% | 89,2% |
| Evergem | 15.038 | 26.730 | 20.923 | 103,8% | 104,4% |
| Kaprijke | 14.512 | 25.860 | 19.543 | 100,2% | 101,0% |
| Knesselare | 13.465 | 23.653 | 18.787 | 93,0% | 92,4% |
| Lovendegem | 16.096 | 29.178 | 21.434 | 111,1% | 113,9% |
| Maldegem | 13.386 | 23.633 | 18.669 | 92,4% | 92,3% |
| Nevele | 14.597 | 26.807 | 19.739 | 100,8% | 104,7% |
| Sint-Laureins | 13.277 | 23.334 | 18.426 | 91,7% | 91,1% |
| Waarschoot | 13.721 | 24.386 | 19.750 | 94,7% | 95,2% |
| Zelzate | 14.272 | 23.959 | 19.404 | 98,5% | 93,6% |
| Zomergem | 13.956 | 24.352 | 19.286 | 96,4% | 95,1% |
| Meetjesland | 14.287 | 25.194 | 19.543 | 98,6% | 98,4% |
| Oost-Vlaanderen | 14.691 | 25.569 | 19.690 | 101,4% | 99,8% |
| Vlaanderen | 14.483 | 25.609 | 19.560 | 100,0% | 100,0% |
| België | 13.655 | 24.422 | 18.417 | 94,3% | 95,4% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie | |||||
| Het
gemiddeld inkomen per persoon ligt in het Meetjesland significant lager dan het Vlaamse
gemiddelde. Evergem en Lovendegem hebben het hoogste inkomen per hoofd,
Sint-Laureins en Eeklo het laagste. Het lagere inkomen in het Meetjesland is een samenspel van factoren: - Uit meer algemene gegevens maken we op dat de inkomens in het landelijk gebied effectief lager liggen dan in stedelijke gebieden; - Er zijn aanzienlijk meer landbouwers in het Meetjesland dan gemiddeld in Vlaanderen. In sommige gevallen kiezen zij voor een forfaitaire belastingsaangifte. In dat geval mag aangenomen worden dat hun reële inkomen hoger ligt (anders zouden zij niet voor het forfaitair stelsel kiezen). De keuze van dit belastingsstelsel kan de inkomsstatistieken aanzienlijk vertekenen. - Er zijn meer ouderen in het Meetjesland. Het pensioenbedrag ligt lager dan het volwaardig inkomen. Nb. ► De cijfers in tabel 5.18 zijn gebaseerd op de inkomsten van het jaar 2005 (aanslagjaar 2006). Het betreft cijfers vermeld in de aangiften voor de personenbelasting. ► Netto belastbaar inkomen = alle netto inkomsten - de aftrekbare uitgaven. ► Mediaan inkomen: het inkomen van de aangifte die in zich midden van de reeks bevindt na rangschikking van de aangiften volgens toenemend inkomen. |
|||||
