Evolutie inkomenspeil t.o.v. Vlaanderen (%), 1995-2005                
  Per inwoner Per aangifte
  1989 1995 2000 2003 2004 2005 1989 1995 2000 2003 2004 2005
Aalter 92,6 95,1 95,8 95,4 98,7 99,7 99,2 100,2 104,2 110,1 103,1 104,5
Assenede 92,3 93,7 91,9 94,6 97,9 99,7 101,4 95,2 97,8 104,8 96,1 99,0
Eeklo 91,3 93,4 94,7 96,6 95,6 95,0 94,5 94,8 93,7 87,1 89,5 89,2
Evergem 103,4 101,4 105,7 101,4 104,4 103,8 105,0 109,5 107,7 110,5 103,2 104,4
Kaprijke 89,9 90,3 93,9 99,1 98,0 100,2 102,5 101,6 105,7 96,2 99,9 101,0
Knesselare 88,5 85,9 87,5 87,6 89,4 93,0 94,6 89,7 93,1 99,5 102,3 92,4
Lovendegem 109,4 112,7 110,6 111,5 112,8 111,1 108,1 112,0 113,4 117,8 115,1 113,9
Maldegem 85,5 85,7 85,9 86,6 87,9 92,4 91,6 91,7 93,5 100,7 100,3 92,3
Nevele 90,4 92,0 94,1 95,9 99,3 100,8 97,0 99,9 106,8 112,7 104,5 104,7
Sint-Laureins 79,7 80,3 79,2 90,0 90,1 91,7 91,0 89,5 90,3 86,7 89,3 91,1
Waarschoot 88,6 92,5 90,8 89,9 96,2 94,7 95,8 97,0 97,0 102,7 96,5 95,2
Zelzate n/b 102,8 96,4 96,0 99,3 98,5 n/b 95,9 96,2 97,1 93,1 93,6
Zomergem 89,8 93,0 91,9 91,6 94,1 96,4 96,2 98,0 98,8 106,0 98,5 95,1
Meetjesland 93,2 94,5 94,3 95,5 97,6 98,6 98,6 98,5 99,9 103,2 99,9 98,4
Oost-Vlaanderen 98,1 99,6 100,2 100,6 101,1 101,4 102,6 99,8 99,7 101,5 99,9 99,8
Vlaanderen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                       
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
                       
Voor de meeste gemeenten en algemeen voor het Meetjesland, merken we tussen 1989 en 2004 een inhaalbeweging op Vlaanderen.  De achterstand op het Vlaamse gemiddelde blijft significant, maar verkleint.  Vooral in Kaprijke en Sint-Laureins is de inhaalbeweging zeer sterk.

De inkomenscijfers per aangifte bevatten een bijzonder rare kronkel en worden daardoor onbetrouwbaar.  In 2004 zijn er plots 88.000 aangiftes, waar dat vroegere jaren altijd rond de 80.000 lag voor het Meetjesland. Op die basis zie je dat voor verschillende gemeenten het inkomen per inwoner stijgt in de periode 2003-2004, terwijl het per aangifte daalt.  Dat is mathematisch onmogelijk.

Nb.
► Het
gemiddelde inkomen per inwoner wordt berekend door het totaal netto belastbaar inkomen te delen door de gemiddelde bevolking. De gemiddelde bevolking wordt berekend als het gemiddelde van de bevolking op 1 januari en 31 december (= 1 januari van het volgende) van het
kalenderjaar.