| Totale tewerkstelling (loon- en weddetrekkenden + zelfstandigen), 1982-2006 | |||||||||
| 1982 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Aalter | 5.019 | 7.214 | 6.822 | 6.959 | 7.116 | 7.561 | 8.094 | 8.064 | 8.138 |
| Assenede | 2.087 | 3.771 | 3.636 | 3.398 | 3.374 | 3.007 | 2.886 | 2.775 | 3.333 |
| Eeklo | 7.609 | 7.951 | 7.873 | 8.143 | 8.359 | 8.693 | 8.790 | 8.738 | 9.175 |
| Evergem | n/b | 7.820 | 7.600 | 7.733 | 7.739 | 8.220 | 8.107 | 8.207 | 8.427 |
| Kaprijke | 987 | 1.500 | 1.482 | 1.543 | 1.573 | 1.680 | 1.653 | 1.666 | 1.710 |
| Knesselare | 1.248 | 1.706 | 1.639 | 1.875 | 1.973 | 1.910 | 1.787 | 1.796 | 1.897 |
| Lovendegem | 1.283 | 2.169 | 2.218 | 2.179 | 2.177 | 2.293 | 2.364 | 2.397 | 2.418 |
| Maldegem | 4.214 | 6.074 | 6.177 | 6.374 | 6.353 | 6.797 | 6.872 | 6.946 | 7.108 |
| Nevele | 1.652 | 2.722 | 2.931 | 2.677 | 2.736 | 3.032 | 3.038 | 3.145 | 3.103 |
| Sint-Laureins | 906 | 1.272 | 1.194 | 1.215 | 1.250 | 1.306 | 1.294 | 1.331 | 1.403 |
| Waarschoot | 1.346 | 1.767 | 1.797 | 1.712 | 1.753 | 1.940 | 1.861 | 1.862 | 1.880 |
| Zelzate | n/b | 3.853 | 3.810 | 3.865 | 3.997 | 3.948 | 3.829 | 3.871 | 3.923 |
| Zomergem | 1.228 | 1.869 | 1.844 | 1.926 | 1.927 | 2.073 | 2.008 | 2.003 | 1.923 |
| Meetjesland | 27.579 | 49.688 | 49.023 | 49.599 | 50.327 | 52.460 | 52.583 | 52.801 | 54.438 |
| % t.o.v. Vlaanderen | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | |
| Oost-Vlaanderen | 391.405 | 490.956 | 498.013 | 507.849 | 509.812 | 521.163 | 526.570 | 531.618 | 543.732 |
| Vlaanderen | 2.287.628 | 2.337.860 | 2.385.414 | 2.384.018 | 2.424.012 | 2.446.996 | 2.474.200 | 2.523.009 | |
| Bron: RSZ, RSVZ (via Lokale Statistieken), bewerking Streekplatform + | |||||||||
| Deze cijfers geven het totaal aantal
arbeidsplaatsen weer, dus zowel loon- en
weddetrekkenden als zelfstandigen. De totale tewerkstelling vertoont een stijgende trend, zowel voor het Meetjesland als voor (Oost-)Vlaanderen. In het Meetjesland is 2,2% van de totale tewerkstelling in Vlaanderen terug te vinden. Als men weet dat 2,7% van de Vlaamse bevolking in het Meetjesland woont (zie 1.1), kan men vaststellen dat een aanzienlijk deel buiten de regio werkt. De meest recente gegevens inzake arbeidspendel worden besproken in tabel 5.9 en tabel 5.10. |
|||||||||