Evolutie aandeel arbeiders en bedienden bij werknemers, 1996-2004          
  1996 2004
  Totaal werknemers  Arbeiders Bedienden Totaal werknemers Arbeiders Bedienden
    abs. % abs. %   abs. % abs. %
Aalter 4.714 3.068 65,1 1.646 34,9 5.804 3.603 62,1 2.201 37,9
Assenede 2.467 1.751 71,0 716 29,0 1.471 876 59,6 595 40,4
Eeklo 5.132 2.667 52,0 2.465 48,0 6.282 3.113 49,6 3.169 50,4
Evergem 4.635 2.960 63,9 1.675 36,1 5.086 2.601 51,1 2.485 48,9
Kaprijke 786 499 63,5 287 36,5 859 483 56,2 376 43,8
Knesselare 854 613 71,8 241 28,2 939 634 67,5 305 32,5
Lovendegem 960 387 40,3 573 59,7 1.478 618 41,8 860 58,2
Maldegem 3.110 2.070 66,6 1.040 33,4 4.014 2.540 63,3 1.474 36,7
Nevele 1.269 745 58,7 524 41,3 1.635 896 54,8 739 45,2
Sint-Laureins 508 373 73,4 135 26,6 462 319 69,0 143 31,0
Waarschoot 1.087 705 64,9 382 35,1 1.133 629 55,5 504 44,5
Zelzate                    
Zomergem 883 518 58,7 365 41,3 1.040 666 64,0 374 36,0
Meetjesland 26.405 16.356 61,9 10.049 38,1 30.203 16.978 56,2 13.225 43,8
Oost-Vlaanderen 312.020 174.629 56,0 137.391 44,0 358.816 180.560 50,3 178.256 49,7
Vlaanderen 1.505.660 809.849 53,8 695.811 46,2 1.723.425 837.746 48,6 885.679 51,4
                     
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (via Lokale Statistieken)