Uitwijkingen, 1992-2007, absolute cijfers
  1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aalter 393 549 623 638 617 648 651 655 702
Assenede 433 527 473 477 460 538 515 590 569
Eeklo 772 786 783 739 763 834 798 864 887
Evergem 910 1.036 1.071 1.135 1.185 1.150 1.120 1.353 1.249
Kaprijke 201 300 290 240 276 267 250 281 281
Knesselare 242 231 270 329 331 341 345 331 319
Lovendegem 379 442 433 425 463 491 433 485 524
Maldegem 532 471 573 636 677 606 633 699 753
Nevele 347 378 402 411 421 424 401 439 446
Sint-Laureins 216 196 215 248 234 240 230 245 237
Waarschoot 282 278 262 291 343 246 353 356 340
Zelzate  n/b 516 493 582 408 541 488 649 602
Zomergem 265 290 303 266 318 342 299 308 291
Meetjesland 4.972 6.000 6.191 6.417 6.496 6.668 6.516 7.255 7.200
O-Vlaanderen 42.694 47.089 48.686 52.210 52.804 53.408 54.338 57.258 59.007
Vlaanderen 210.207 225.962 227.750 239.993 246.314 251.660 258.368 267.261 274.447
                   
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via APS)  
                   
Deze tabel wordt het best gelezen in samenhang met tabel 1.11 en 1.13.

Zowel bij het aantal inwijkingen (tabel 1.11) als bij het aantal uitwijkingen merkt men vanaf 1992 een stijging. Dat wijst op een grotere mobiliteit van mensen, deze conclusie geldt ook voor Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. De inwijking stijgt evenwel harder dan het licht dalende aantal uitwijkingen, waardoor het migratiesaldo (tabel 1.13) in 2005 piekt. .