Bevolking naar leeftijdsgroep, 2007 > bijgewerkt door Joke (aug 2009): andere leeftijdscategorieën (60+) conform de gegevens in volgende tabellen
   0-19 20-59 60+ Totaal
  abs. % abs. % abs %  
Aalter 4.419 23,4% 10.284 54,5% 4.184 22,2% 18.887
Assenede 2.942 21,7% 7.284 53,6% 3.358 24,7% 13.584
Eeklo 4.054 20,6% 10.447 53,2% 5.144 26,2% 19.645
Evergem 7.258 22,4% 17.474 54,0% 7.641 23,6% 32.373
Kaprijke 1.353 21,9% 3.363 54,5% 1.455 23,6% 6.171
Knesselare 1.667 21,1% 4.301 54,5% 1.926 24,4% 7.894
Lovendegem 1.986 21,1% 5.037 53,6% 2.370 25,2% 9.393
Maldegem 4.878 21,8% 12.040 53,8% 5.448 24,4% 22.366
Nevele 2.680 23,6% 6.058 53,3% 2.638 23,2% 11.376
Sint-Laureins 1.402 21,3% 3.513 53,3% 1.676 25,4% 6.591
Waarschoot 1.650 21,3% 4.175 53,8% 1.931 24,9% 7.756
Zelzate 2.497 20,5% 6.482 53,2% 3.211 26,3% 12.190
Zomergem 1.649 20,6% 4.303 53,8% 2.051 25,6% 8.003
Meetjesland 38.435 21,8% 94.761 53,8% 43.033 24,4% 176.229
O-Vlaanderen 305.963 21,9% 766.488 54,8% 325.802 23,3% 1.398.253
Vlaanderen 1.354.371 22,1% 3.335.968 54,5% 1.427.101 23,3% 6.117.440
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via APS)
Als we de bevolking naar leeftijdsgroep bekijken, kan men duidelijk stellen dat er in het Meetjesland een groter percentage 60-plussers aanwezig is (24,4%) vergeleken met het (Oost)-Vlaams gemiddelde (23,3%). Enkel in Aalter (22,2%) en Nevele (23,2%) is de vergrijzing kleiner.  De hoogste concentratie ouderen is te vinden in Eeklo (26,2%) en Zelzate (26,3%).