| Bevolking naar geslacht, 2000-2007 | ||||||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | Evolutie 2000-2007 | ||||||
| man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw | |
| Aalter | 9.241 | 9.268 | 9.343 | 9.353 | 9.437 | 9.404 | 9.435 | 9.452 | 2,1% | 1,9% |
| Assenede | 6.741 | 6.856 | 6.710 | 6.779 | 6.710 | 6.842 | 6.725 | 6.859 | -0,2% | 0,0% |
| Eeklo | 9.316 | 9.753 | 9.503 | 9.850 | 9.607 | 9.928 | 9.648 | 9.997 | 3,4% | 2,4% |
| Evergem | 15.360 | 15.795 | 15.690 | 16.273 | 15.814 | 16.430 | 15.888 | 16.485 | 3,3% | 4,2% |
| Kaprijke | 3.109 | 3.066 | 3.051 | 3.018 | 3.067 | 3.061 | 3.080 | 3.091 | -0,9% | 0,8% |
| Knesselare | 3.952 | 3.842 | 3.964 | 3.884 | 3.968 | 3.917 | 3.994 | 3.900 | 1,1% | 1,5% |
| Lovendegem | 4.562 | 4.702 | 4.533 | 4.733 | 4.574 | 4.784 | 4.591 | 4.802 | 0,6% | 2,1% |
| Maldegem | 11.067 | 10.969 | 11.063 | 11.066 | 11.140 | 11.149 | 11.198 | 11.168 | 1,2% | 1,8% |
| Nevele | 5.425 | 5.568 | 5.466 | 5.590 | 5.553 | 5.664 | 5.624 | 5.752 | 3,5% | 3,2% |
| Sint-Laureins | 3.301 | 3.212 | 3.279 | 3.239 | 3.320 | 3.262 | 3.319 | 3.272 | 0,5% | 1,8% |
| Waarschoot | 3.992 | 4.008 | 3.915 | 3.977 | 3.904 | 3.901 | 3.881 | 3.875 | -2,9% | -3,4% |
| Zelzate | 6.018 | 6.076 | 6.097 | 6.016 | 6.142 | 6.034 | 6.166 | 6.024 | 2,5% | -0,9% |
| Zomergem | 4.074 | 4.171 | 3.939 | 4.073 | 3.939 | 4.072 | 3.946 | 4.057 | -3,2% | -2,8% |
| Meetjesland | 86.158 | 87.286 | 86.553 | 87.851 | 87.175 | 88.448 | 87.495 | 88.734 | 1,5% | 1,6% |
| Oost-Vlaanderen | 669.720 | 691.903 | 679.039 | 701.033 | 683.796 | 705.654 | 688.165 | 710.088 | 2,7% | 2,6% |
| Vlaanderen | 2.929.510 | 3.010.741 | 2.979.825 | 3.063.336 | 2.997.496 | 3.081.104 | 3.017.063 | 3.100.377 | 2,9% | 2,9% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie | ||||||||||
| Bij de samenstelling naar geslacht, ziet men de bekende
demografische verhoudingen. Ook in het Meetjesland ligt het aantal vrouwen
hoger dan het aantal mannen. Het verschil zit vooral in de oudere
leeftijdsgroepen, daar de leeftijdsverwachting bij vrouwen hoger ligt dan bij
mannen. Uit de percentages wordt ook vastgesteld dat de bevolking in het Meetjesland minder snel aangroeit dan in de rest van Vlaanderen. Dit ligt in lijn met de cijfers uit 1.1. |
||||||||||