| Evolutie bevolking, 1831-2008 | ||||||||||
| 1831 | 1920 | 1961 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 1831-2008 | |
| Aalter | 11.306 | 12.342 | 12.232 | 13.465 | 15.461 | 16.678 | 18.509 | 18.696 | 19.028 | 68,30% |
| Assenede | 11.567 | 13.266 | 13.047 | 13.204 | 13.254 | 13.460 | 13.597 | 13.489 | 13.637 | 17,90% |
| Eeklo | 8.659 | 13.659 | 18.631 | 19.256 | 19.541 | 18.972 | 19.069 | 19.353 | 19.825 | 128,95% |
| Evergem | 18.437 | 19.116 | 23.549 | 26.002 | 28.932 | 29.462 | 31.155 | 31.963 | 32.545 | 76,52% |
| Kaprijke | 7.075 | 5.965 | 6.047 | 5.888 | 6.071 | 6.116 | 6.175 | 6.069 | 6.171 | -12,78% |
| Knesselare | 6.227 | 6.675 | 7.248 | 7.425 | 7.634 | 7.796 | 7.794 | 7.848 | 7.999 | 28,46% |
| Lovendegem | 5.102 | 4.553 | 5.915 | 6.295 | 8.179 | 8.837 | 9.264 | 9.266 | 9.418 | 84,59% |
| Maldegem | 10.442 | 15.260 | 19.476 | 20.467 | 21.171 | 21.340 | 22.036 | 22.129 | 22.397 | 114,49% |
| Nevele | 12.909 | 10.199 | 9.859 | 10.259 | 10.517 | 10.555 | 10.993 | 11.056 | 11.431 | -11,45% |
| Sint-Laureins | 6.719 | 8.077 | 7.511 | 6.961 | 6.631 | 6.510 | 6.513 | 6.518 | 6.592 | -1,89% |
| Waarschoot | 6.193 | 6.055 | 7.870 | 7.905 | 7.544 | 7.744 | 8.000 | 7.892 | 7.776 | 25,56% |
| Zelzate | 3.000 | 7.015 | 10.593 | 12.785 | 13.018 | 12.360 | 12.094 | 12.113 | 12.242 | 308,07% |
| Zomergem | 9.083 | 6.652 | 7.312 | 7.673 | 7.841 | 8.017 | 8.245 | 8.012 | 8.033 | -11,56% |
| Meetjesland | 116.719 | 128.834 | 149.290 | 157.585 | 165.794 | 167.847 | 173.444 | 174.404 | 177.094 | 51,73% |
| O-Vlaanderen | 742.251 | 1.096.388 | 1.272.108 | 1.310.017 | 1.330.134 | 1.331.608 | 1.361.623 | 1.379.812 | 1.408.484 | 89,76% |
| 15,7% | 11,8% | 11,7% | 12,0% | 12,5% | 12,6% | 12,7% | 12,6% | 12,6% | ||
| Vlaanderen | 2.142.006 | 3.732.082 | 4.996.997 | 5.416.583 | 5.618.952 | 5.739.736 | 5.940.251 | 6.042.676 | 6.161.600 | 187,66% |
| 5,4% | 3,5% | 3,0% | 2,9% | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | ||
| Bron: FOD Economie, Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie, toestand op 1 januari van
het jaar volgens het Rijksregister |
||||||||||
| Groeipercentage bevolking over de tijd | ||||||||||
| 1831-1920 | 1920-1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 1970-2008 | 2000-2008 | 1831-2008 | |||
| Meetjesland | 10,38% | 22,32% | 5,21% | 1,24% | 3,33% | 12,38% | 2,10% | 51,73% | ||
| O-Vlaanderen | 47,71% | 19,48% | 1,54% | 0,11% | 2,25% | 7,52% | 3,44% | 89,76% | ||
| Vlaanderen | 74,23% | 45,14% | 3,74% | 2,15% | 3,49% | 13,75% | 3,73% | 187,66% | ||
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, eigen verwerking | ||||||||||
| Tabel
1.1 schetst de bevolkingsevolutie sinds 1831 aan de hand van 9 referentiejaren. De bevolkingscijfers van
1920 zijn evenwel sterk beïnvloed door de Eerste Wereldoorlog en de vele
slachtoffers die deze veroorzaakte. Over een periode van 178 jaar is de bevolking in het Meetjesland slechts gestegen met 51,7%. Voor Vlaanderen noteren we een stijging met 187,7% en voor Oost-Vlaanderen een stijging met 89,8%. De bevolking in het Meetjesland is dus duidelijk minder gegroeid dan in de rest van Vlaanderen. Er zijn zelfs gemeenten waar de bevolking sinds 1831 gedaald is, met name Kaprijke, Nevele, Sint-Laureins en Zomergem. Het valt op dat de trage bevolkingsgroei in het Meetjesland zich vooral vóór 1970 heeft voorgedaan. De groei van het aantal inwoners in de periode 1970-2008, is in het Meetjesland (12,38%) groter dan voor de rest van Oost-Vlaanderen (7,52%). De centrumgemeenten - gemeenten die het dichts aanleunen bij Gent (Eeklo, Maldegem, Lovendegem, Evergem, Aalter en Zelzate) - zijn door de jaren heen het sterkst gegroeid. |
||||||||||