| Vreemdelingen naar nationaliteit, 2007 | ||||||||
| Europa | Azië | Afrika | Amerika | Oceanië | Andere | Totaal aantal |
||
| Nederland | Andere | |||||||
| Aalter | 18,2% | 38,3% | 20,9% | 18,2% | 2,4% | 0,4% | 1,6% | 253 |
| Assenede | 67,0% | 23,5% | 3,3% | 2,6% | 2,3% | 0,0% | 1,3% | 306 |
| Eeklo | 30,9% | 43,8% | 8,6% | 8,1% | 2,2% | 0,0% | 6,5% | 372 |
| Evergem | 41,4% | 40,7% | 7,3% | 5,5% | 2,7% | 0,0% | 2,3% | 437 |
| Kaprijke | 61,6% | 33,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 2,0% | 99 |
| Knesselare | 32,5% | 45,0% | 13,8% | 6,3% | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 80 |
| Lovendegem | 27,7% | 58,8% | 7,4% | 4,7% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 148 |
| Maldegem | 57,1% | 31,3% | 5,2% | 2,2% | 3,2% | 0,0% | 1,0% | 406 |
| Nevele | 36,5% | 45,2% | 3,8% | 11,5% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 104 |
| Sint-Laureins | 91,3% | 7,0% | 0,4% | 0,4% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 229 |
| Waarschoot | 14,1% | 79,5% | 1,3% | 2,6% | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 78 |
| Zelzate | 41,1% | 41,2% | 6,1% | 7,3% | 0,3% | 0,0% | 4,0% | 626 |
| Zomergem | 30,3% | 54,5% | 10,6% | 3,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 66 |
| Meetjesland | 45,0% | 37,8% | 6,9% | 6,0% | 1,9% | 0,0% | 2,3% | 3.204 |
| Oost-Vlaanderen | 18,2% | 50,9% | 7,5% | 16,4% | 2,4% | 0,1% | 4,5% | 42.348 |
| Vlaanderen | 32,3% | 43,3% | 6,2% | 12,8% | 2,7% | 0,1% | 2,6% | 318.992 |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, (via Ecodata) | ||||||||
| Uit deze tabel blijkt dat bijna de helft van alle vreemdelingen
in het Meetjesland Nederlanders zijn (45,0%). Dit percentage ligt duidelijk veel hoger
dan het percentage van Oost-Vlaanderen (18,2%) en Vlaanderen (32,3%). Als we
de andere cijfers vergelijken met (Oost-) Vlaanderen bemerken we dat dit
hoger aantal Nederlanders gecompenseerd wordt door een lager aantal andere
Europeanen en veel minder Afrikanen (6,0%). De koptrekkende gemeenten met betrekking tot het aantal Nederlanders zijn Sint-Laureins (91,3%), Assenede (67,0%), Kaprijke (61,6%) en Maldegem (57,1%). Dat is niet verwonderlijk, gezien de ligging tegen de Nederlandse grens. |
||||||||