| Evolutie huishoudens, 1981-2008 | ||||||||
| 1981 | 1991 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Aalter | 4.936 | 5.819 | 6.840 | 6.937 | 7.054 | 7.243 | 7.345 | 7.474 |
| Assenede | 4.566 | 4.980 | 5.343 | 5.414 | 5.482 | 5.541 | 5.595 | 5.639 |
| Eeklo | 6.891 | 7.382 | 8.167 | 8.268 | 8.480 | 8.727 | 8.820 | 8.937 |
| Evergem | 9.491 | 10.454 | 11.930 | 12.138 | 12.453 | 12.766 | 12.884 | 13.010 |
| Kaprijke | 1.936 | 2.143 | 2.314 | 2.323 | 2.358 | 2.423 | 2.450 | 2.464 |
| Knesselare | 2.602 | 2.801 | 3.058 | 3.134 | 3.195 | 3.259 | 3.274 | 3.330 |
| Lovendegem | 2.761 | 3.145 | 3.570 | 3.593 | 3.660 | 3.738 | 3.770 | 3.796 |
| Maldegem | 7.100 | 7.735 | 8.598 | 8.736 | 8.848 | 9.060 | 9.125 | 9.216 |
| Nevele | 3.383 | 3.745 | 4.105 | 4.137 | 4.263 | 4.377 | 4.448 | 4.478 |
| Sint-Laureins | 2.275 | 2.410 | 2.568 | 2.590 | 2.656 | 2.691 | 2.706 | 2.725 |
| Waarschoot | 2.566 | 2.815 | 3.099 | 3.117 | 3.181 | 3.200 | 3.198 | 3.200 |
| Zelzate | 5.244 | 5.286 | 5.244 | 5.281 | 5.310 | 5.361 | 5.355 | 5.376 |
| Zomergem | 2.533 | 2.860 | 3.136 | 3.176 | 3.174 | 3.188 | 3.202 | 3.233 |
| Meetjesland | 56.284 | 61.575 | 67.972 | 68.844 | 70.114 | 71.574 | 72.172 | 72.878 |
| Oost-Vlaanderen | 469.748 | 509.913 | 552.599 | 562.077 | 572.796 | n/b | n/b | n/b |
| Vlaanderen | 1.967.826 | 2.203.038 | 2.391.694 | 2.434.346 | 2.480.108 | 2.529.171 | 2.550.088 | 2.576.974 |
| Verhouding inwoners/huishoudens, 1981-2008 | ||||||||
| 1981 | 1991 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Meetjesland | 2,71 | 2,73 | 2,55 | 2,52 | 2,48 | 2,45 | 2,44 | 2,43 |
| Vlaanderen | 2,86 | 2,62 | 2,48 | 2,45 | 2,43 | 2,40 | 2,40 | 2,39 |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via APS) | ||||||||
| Als men de verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal
huishoudens bekijkt, ziet men dat deze over de jaren kleiner wordt. De
bevolking blijft ongeveer op hetzelfde niveau, maar het aantal huishoudens
neemt toe. Ook in het Meetjesland is er dus sprake van gezinsverdunning, zij het
nog niet zo uitgesproken als op Vlaams niveau. Het aantal inwoners per
huishouden is in het Meetjesland nog steeds groter dan in Vlaanderen. Nb. ► Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samenleven. We hebben het enkel over de private huishoudens (gezinnen), in deze tabel zijn geen collectieve huishoudens opgenomen zoals in tabel 1.23. |
||||||||