| Aantal personen per gezin, 1981-2008- prognose 2010 | ||||||||
| 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | prognose 2010 | |
| Aalter | 3,10 | 2,90 | 2,69 | 2,65 | 2,60 | 2,57 | 2,55 | 2,50 |
| Assenede | 2,90 | 2,71 | 2,53 | 2,46 | 2,45 | 2,43 | 2,42 | 2,38 |
| Eeklo | 2,80 | 2,58 | 2,31 | 2,27 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,18 |
| Evergem | 3,00 | 2,82 | 2,59 | 2,54 | 2,53 | 2,51 | 2,50 | 2,40 |
| Kaprijke | 3,10 | 2,86 | 2,64 | 2,58 | 2,53 | 2,52 | 2,50 | 2,51 |
| Knesselare | 3,00 | 2,79 | 2,52 | 2,45 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | 2,41 |
| Lovendegem | 3,00 | 2,85 | 2,60 | 2,54 | 2,50 | 2,49 | 2,48 | 2,40 |
| Maldegem | 3,00 | 2,77 | 2,55 | 2,49 | 2,46 | 2,45 | 2,43 | 2,41 |
| Nevele | 3,10 | 2,81 | 2,64 | 2,59 | 2,56 | 2,56 | 2,55 | 2,48 |
| Sint-Laureins | 2,90 | 2,68 | 2,53 | 2,46 | 2,45 | 2,44 | 2,42 | 2,39 |
| Waarschoot | 2,90 | 2,74 | 2,54 | 2,47 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,37 |
| Zelzate | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,14 |
| Zomergem | 3,00 | 2,83 | 2,61 | 2,55 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,37 |
| Meetjesland | 2,73 | 2,73 | 2,75 | 2,48 | 2,45 | 2,44 | 2,43 | 2,37 |
| O-Vlaanderen | 2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,40 | n/b | n/b | n/b | 2,27 |
| Vlaanderen | 2,90 | 2,62 | 2,47 | 2,43 | 2,40 | 2,38 | 2,39 | 2,24 |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via APS) en Woonbehoeften in Vlaanderen, 1995-2010 (via Wooncentrum Meetjesland) | ||||||||
| In 2008 telt het gemiddeld gezin 2,4 personen,
dit zowel in Vlaanderen als in het Meetjesland. Sedert 1981 is de
gezinsgrootte merkelijk afgenomen.
Experten verwachten dat het fenomeen van de huishoudsverdunning zich ook de komende jaren zal verder zetten (zie prognose
2010). Deze trend is in het
Meetjesland minder uitgesproken dan op
Vlaams of Oost-Vlaams niveau. Nb. ► Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samenleven. We hebben het enkel over de private huishoudens, in deze tabel zijn geen collectieve huishoudens opgenomen zoals in tabel 1.23. |
||||||||