Aantal alleenwonenden t.o.v. het totaal aantal huishoudens,  1981-2007
  1981 1991 2001 2006 2007
Aalter 588 11,9% 936 16,1% 1.374 20,0% 1.607 22,2% 1.660 22,6%
Assenede 770 16,9% 983 19,7% 1.278 23,8% 1.391 25,1% 1.446 25,8%
Eeklo 1.286 18,7% 1.815 24,6% 2.565 31,3% 3.009 34,5% 3.061 34,7%
Evergem  1.306 13,8% 1.756 16,8% 2.528 21,0% 2.871 22,5% 2.927 22,7%
Kaprijke 269 13,9% 382 17,8% 500 21,6% 563 23,2% 581 23,7%
Knesselare 381 14,6% 507 18,1% 712 23,0% 847 26,0% 857 26,2%
Lovendegem 350 12,7% 471 15,0% 712 19,9% 820 21,9% 830 22,0%
Maldegem 1.034 14,6% 1.398 18,1% 1.966 22,7% 2.267 25,0% 2.267 24,8%
Nevele 493 14,6% 639 17,1% 813 19,6% 1.005 23,0% 1.030 23,2%
Sint-Laureins 414 18,2% 494 20,5% 613 23,8% 687 25,5% 711 26,3%
Waarschoot 411 16,0% 536 19,0% 753 24,1% 833 26,0% 825 25,8%
Zelzate 849 18,4% 1.179 24,2% 1.599 30,2% 1.718 32,0% 1.720 32,1%
Zomergem 371 14,6% 508 17,8% 704 22,3% 742 23,3% 762 23,8%
Meetjesland 8.522 15,3% 11.604 19,0% 16.117 23,5% 18.360 27,7% 18.677 28,0%
Vlaanderen 367.924 18,7% 528.195 24,0% 668.937 27,7% 741.232 29,3% 755.770 29,6%
                     
Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid en Gemeentelijk Woondossier Provincie Oost-Vlaanderen    
Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Bevolkingsstatistieken                    
                   
Anno 2007 maken de alleenwonenden 28,0% uit van de Meetjeslandse gezinnen, dit komt vrij goed overeen met het Vlaamse cijfer (29,6%). Het aantal Meetjeslandse éénpersoonshuishoudens is sinds 1981  verdubbeld in absolute aantallen (16.957), wat ook weergegeven wordt in de relatieve cijfers: Het aandeel van de alleenwonenden ten opzichte van het totaal aantal gezinnen is in de laatste decennia met meer dan 10% gestegen (van 15,3% naar 28,0%). Daartoe zijn meerdere oorzaken: meer echtscheidingen, jongeren gaan alleen wonen, meer alleenwonende ouderen, …

In het kleinstedelijke Eeklo wonen de meeste alleenwonenden ten opzichte van het aantal gezinnen (34,7%), terwijl dit percentage in pakweg Lovendegem slechts 22,0% bedraagt.

Nb.
► Een
huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samenleven.
► Bovenstaande tabel betreft de telling sensu stricto van
éénpersoonshuishoudens, wat men ook kan begrijpen als het aantal
 
"alleenwonenden" in de zin dat enkel de referentiepersoon van het betreffende huishouden wettelijk ingeschreven is als
 woonachtig op het aangegeven adres.
► Het percentage drukt de verhouding uit ten opzichte van het totaal aantal huishoudens.