| Burgerlijke staat, 1991-2008 | |||||||||
| Totale
bevolking |
Ongehuwd | Evolutie tov 1991 |
Gehuwd | Evolutie tov 1991 |
Gescheiden | Evolutie tov 1991 |
Weduwe / weduwnaar |
Evolutie tov 1991 |
|
| Aalter | 19.082 | 39,7% | 1,3% | 48,2% | -5,9% | 6,1% | 4,4% | 5,7% | -0,1% |
| Assenede | 13.637 | 39,1% | 2,5% | 47,4% | -6,1% | 6,6% | 4,4% | 6,9% | -0,8% |
| Eeklo | 19.825 | 40,4% | 3,3% | 42,5% | -8,7% | 9,8% | 6,1% | 7,2% | -0,7% |
| Evergem | 32.545 | 39,3% | 2,9% | 47,2% | -7,0% | 7,0% | 4,5% | 6,5% | -0,4% |
| Kaprijke | 6.171 | 39,5% | -0,1% | 48,2% | -3,5% | 6,0% | 4,3% | 6,3% | -0,7% |
| Knesselare | 7.999 | 39,1% | 0,7% | 47,5% | -5,3% | 6,7% | 4,7% | 6,7% | 0,0% |
| Lovendegem | 9.418 | 38,5% | 0,4% | 49,4% | -3,8% | 6,2% | 3,8% | 5,9% | -0,5% |
| Maldegem | 22.397 | 39,0% | 1,8% | 48,2% | -5,8% | 6,2% | 4,0% | 6,6% | 0,0% |
| Nevele | 11.431 | 41,2% | 3,7% | 47,5% | -7,1% | 5,4% | 3,7% | 5,9% | -0,3% |
| Sint-Laureins | 6.592 | 39,6% | 2,9% | 48,2% | -5,4% | 5,3% | 3,6% | 6,9% | -1,1% |
| Waarschoot | 7.776 | 39,4% | 2,6% | 47,4% | -6,6% | 6,6% | 4,9% | 6,6% | -0,8% |
| Zelzate | 12.242 | 40,0% | 4,6% | 43,2% | -9,0% | 9,5% | 5,3% | 7,4% | -0,9% |
| Zomergem | 8.033 | 38,6% | 1,3% | 48,2% | -4,8% | 6,0% | 3,6% | 7,2% | -0,1% |
| Meetjesland | 177.148 | 39,5% | 2,4% | 46,9% | -6,4% | 6,9% | 4,5% | 6,6% | -0,5% |
| O-Vlaanderen | 1.408.484 | 41,2% | 4,3% | 44,5% | -8,1% | 7,5% | 4,4% | 6,7% | -0,6% |
| Vlaanderen | 6.161.600 | 41,1% | 0,4% | 45,2% | -7,3% | 7,3% | 4,1% | 6,5% | -0,4% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata) | |||||||||
| Als men de bevolking naar burgerlijke staat bekijkt, ziet men
dat het percentage gehuwden in het
Meetjesland (46,9%) iets hoger ligt dan in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen
(resp. 44,5% en 45,2%). Het percentage gescheiden mensen ligt ook lichtjes
onder het Oost-Vlaams en Vlaams niveau. Er zijn ook iets minder ongehuwden
dan in de rest van Vlaanderen. Dit ligt in de lijn van cijfers uit 1.22.
Als we deze gegevens vergelijken met 1991 valt ons op dat het aantal gehuwden gedaald is met 6,4% en het aantal gescheiden personen gestegen is met 4,5% de voorbije 17 jaar. |
|||||||||