| Evolutie bevolking per deelgemeente, 1970-2009 | ||||||||
| Gemiddeld groeide de bevolking in het Meetjesland met 13,28% in de periode 1970 – 2009. | ||||||||
| Evolutie bevolking per deelgemeente, 1970-2009 | ||||||||
| 1970 | 1981 | 1991 | 2002 | 2008 | 2009 | 1970-2009 | 1991-2009 | |
| Aalter | 9.173 | 11.152 | 12.229 | 13.630 | 13.890 | 14.089 | 53,59% | 13,20% |
| Bellem | 1.478 | 1.494 | 1.783 | 2.242 | 2.267 | 2.276 | 53,99% | 21,66% |
| Lotenhulle | 2.170 | 2.324 | 2.287 | 2.235 | 2.342 | 2.366 | 9,03% | 3,34% |
| Poeke | 644 | 515 | 592 | 552 | 546 | 542 | -15,84% | -9,23% |
| Assenede | 5.490 | 5.478 | 5.718 | 5.909 | 5.813 | 5.880 | 7,10% | 2,76% |
| Oosteeklo | 2.585 | 2.725 | 2.672 | 2.711 | 2.702 | 2.672 | 3,37% | 0,00% |
| Bassevelde | 3.034 | 3.182 | 3.124 | 2.916 | 2.996 | 3.022 | -0,40% | -3,38% |
| Boekhoute | 2.095 | 1.945 | 1.989 | 1.993 | 2.065 | 2.113 | 0,86% | 5,87% |
| Eeklo | 19.144 | 19.637 | 19.032 | 19.054 | 19.782 | 19.953 | 4,23% | 4,62% |
| Evergem* | 12.886 | 13.897 | 14.476 | 14.949 | 15.526 | 15.644 | 21,40% | 7,47% |
| Sleidinge* | 5.913 | 6.164 | 5.993 | 6.583 | 6.925 | 7.034 | 18,96% | 14,80% |
| Ertvelde* | 7.203 | 8.854 | 8.905 | 9.954 | 10.136 | 10.121 | 40,51% | 12,01% |
| Kaprijke | 2.953 | 2.802 | 2.532 | 2.615 | 2.685 | 2.671 | -9,55% | 5,20% |
| Lembeke | 2.935 | 3.221 | 3.508 | 3.496 | 3.484 | 3.507 | 19,49% | -0,03% |
| Knesselare | 4.943 | 5.150 | 5.147 | 5.163 | 5.374 | 8,72% | 4,22% | |
| Ursel | 2.482 | 2.563 | 2.665 | 2.673 | 2.745 | 10,60% | 2,91% | |
| Lovendegem | 5.347 | 7.304 | 7.674 | 7.973 | 8.175 | 8.193 | 53,23% | 6,33% |
| Vinderhoute | 1.014 | 1.059 | 1.302 | 1.321 | 1.243 | 1.244 | 22,68% | -4,66% |
| Maldegem | 14.474 | 14.984 | 14.987 | 15.626 | 16.062 | 10,97% | 6,69% | |
| Middelburg | 642 | 576 | 592 | 586 | 600 | -6,54% | 1,33% | |
| Adegem | 5.463 | 5.674 | 5.781 | 5.867 | 6.006 | 9,94% | 3,75% | |
| Nevele | 2.666 | 2.642 | 2.608 | 2.660 | 2.845 | 2.842 | 6,60% | 8,23% |
| Hansbeke | 2.003 | 2.284 | 2.303 | 2.177 | 2.105 | 2.145 | 7,09% | -7,37% |
| Poesele | 430 | 402 | 417 | 475 | 520 | 517 | 20,23% | 19,34% |
| Landegem | 2.494 | 2.571 | 2.575 | 2.717 | 2.998 | 3.065 | 22,89% | 15,99% |
| Vosselare | 1.014 | 1.031 | 1.117 | 1.237 | 1.197 | 1.181 | 16,47% | 5,42% |
| Merendree | 1.652 | 1.529 | 1.532 | 1.628 | 1.816 | 1.852 | 12,11% | 17,28% |
| Sint-Laureins | 3.013 | 3.011 | 2.903 | 2.844 | 2.842 | 2.827 | -6,17% | -2,69% |
| Sint Margriete | 745 | 658 | 596 | 611 | 640 | 646 | -13,29% | 7,74% |
| Sint Jan-in-Eremo | 926 | 883 | 980 | 1.027 | 1.008 | 1.005 | 8,53% | 2,49% |
| Waterland-Oudeman | 563 | 481 | 439 | 420 | 458 | 461 | -18,12% | 4,77% |
| Watervliet | 1.714 | 1.572 | 1.534 | 1.602 | 1.644 | 1.638 | -4,43% | 6,35% |
| Waarschoot | 7.905 | 7.574 | 7.733 | 7.982 | 7.776 | 7.873 | -0,40% | 1,78% |
| Zelzate | 12.785 | 13.047 | 11.223 | 12.113 | 12.242 | 12.309 | -3,72% | 8,82% |
| Zomergem | 6.326 | 6.588 | 6.821 | 6.891 | 6.769 | 6.839 | 8,11% | 0,26% |
| Ronsele | 486 | 476 | 497 | 582 | 577 | 567 | 16,67% | 12,35% |
| Oostwinkel | 861 | 822 | 760 | 695 | 680 | 699 | -18,82% | -8,73% |
| Meetjesland | 157.651 | 166.271 | 167.026 | 173.709 | 146.694 | 178.580 | 13,28% | 6,47% |
| Oost-Vlaanderen | 1.310.017 | 1.331.192 | 1.340.056 | 1.363.672 | 1.408.484 | 7,52% | 4,86% | |
| Vlaanderen | 5.416.583 | 5.630.129 | 5.794.857 | 5.952.552 | 6.161.600 | 13,75% | 5,95% | |
| Bron: Gemeenten Meetjesland - dienst Bevolking | ||||||||
| * een deel van de Langemunt op het grondgebied van het vroegere Vosselare ligt doch volledig geteld werd in Nevele. Het gaat hier over ongeveer honderd inwoners. Op andere plaatsen zijn er ook zo kleine "grenswijzigingen" doch deze zijn niet van die grote-orde. | ||||||||
| De bevolkingsevolutie op deelgemeenteniveau geeft belangrijke inzichten. Belangrijkste groeiers de voorbije dertig jaar zijn Bellem, Lovendegem, Aalter en Ertvelde. Ontvolking doet zich voor in Waterland-Oudeman, Sint-Margriete, Oostwinkel, Kaprijke, Middelburg en Sint-Laureins. Op uitzondering van Kaprijke en Sint-Laureins stuk voor stuk kernen van minder dan 1.000 inwoners. |
||||||||