Recente evolutie bevolking, 2000-2008                  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2008
Aalter 18.509 18.543 18.607 18.675 18.672 18.698 18.841 18.887 19.028 19.273 2,80%
Assenede 13.597 13.597 13.519 13.513 13.499 13.489 13.552 13.584 13.637 13.687 0,29%
Eeklo 19.069 18.970 19.029 19.061 19.234 19.353 19.535 19.645 19.825 19.953 3,96%
Evergem 31.155 31.271 31.307 31.415 31.657 31.963 32.244 32.373 32.545 32.799 4,46%
Kaprijke 6.175 6.127 6.111 6.113 6.072 6.071 6.128 6.171 6.171 6.178 -0,06%
Knesselare 7.794 7.800 7.836 7.855 7.820 7.844 7.885 7.894 7.999 8.119 2,63%
Lovendegem 9.264 9.292 9.294 9.288 9.297 9.267 9.358 9.393 9.418 9.437 1,66%
Maldegem 22.036 22.075 22.081 22.088 22.014 22.129 22.289 22.366 22.397 22.668 1,64%
Nevele 10.993 10.986 10.894 10.982 11.045 11.056 11.217 11.376 11.431 11.602 3,98%
Sint-Laureins 6.513 6.524 6.504 6.556 6.528 6.518 6.582 6.591 6.592 6.577 1,21%
Waarschoot 8.000 7.942 7.936 7.878 7.863 7.891 7.805 7.756 7.776 7.873 -2,80%
Zelzate 12.094 12.135 12.113 12.043 12.117 12.113 12.176 12.190 12.242 12.309 1,22%
Zomergem 8.245 8.231 8.170 8.167 8.103 8.010 8.011 8.003 8.033 8.105 -2,57%
Meetjesland 173.444 173.493 173.401 173.634 173.921 174.402 175.623 176.229 177.094 178.580 2,10%
Oost-Vlaanderen 1.361.623 1.363.672 1.366.652 1.370.136 1.373.720 1.379.812 1.389.450 1.398.253 1.408.484   3,44%
  12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6%  
Vlaanderen 5.940.251 5.952.552 5.972.781 5.995.553 6.016.024 6.042.676 6.078.600 6.117.440 6.161.600   3,73%
  2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%  
               
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
                       
Op het Vlaams niveau zien we een sterke groei in de periode 2000-2007  (3,73% over acht jaar), die zelfs nu al de groei in de periode 1990-2000 (3,5% over 10 jaar) overstijgt.

De groei in het Meetjesland daarentegen is sterk teruggelopen.  Waar die in de periode 1990-2000 met 3,77% nog boven de Vlaamse groeicijfers lag, bedraagt de groei in 2000-2008 slechts 2,10%.
Enkel Nevele, Evergem en Eeklo komen in de periode 2000-2008 nog boven het Vlaamse cijfer uit. In Kaprijke, Waarschoot en Zomergem nemen we zelfs een dalend bevolkingscijfer waar.