| Geboortecoëfficient*, 1992-2007 | ||||||||||
| 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Aalter | 13,46 | 12,31 | 11,62 | 11,00 | 10,64 | 9,10 | 10,18 | 11,02 | 10,03 | 10,06 |
| Assenede | 12,26 | 10,34 | 9,34 | 8,83 | 9,02 | 9,10 | 8,37 | 9,42 | 10,77 | 10,53 |
| Eeklo | 11,06 | 9,65 | 9,49 | 9,91 | 9,93 | 10,18 | 11,18 | 11,52 | 10,80 | 9,37 |
| Evergem | 12,96 | 10,74 | 11,52 | 10,04 | 9,87 | 9,74 | 10,93 | 10,54 | 10,45 | 10,69 |
| Kaprijke | 11,72 | 10,40 | 8,91 | 11,26 | 8,67 | 9,49 | 8,56 | 11,69 | 9,46 | 10,53 |
| Knesselare | 9,88 | 11,67 | 8,60 | 10,90 | 8,30 | 10,44 | 11,38 | 10,45 | 11,29 | 10,77 |
| Lovendegem | 11,04 | 10,02 | 9,28 | 11,08 | 8,61 | 9,58 | 10,54 | 11,44 | 9,30 | 7,88 |
| Maldegem | 12,02 | 9,88 | 9,17 | 9,83 | 9,69 | 8,47 | 9,95 | 10,53 | 10,86 | 9,88 |
| Nevele | 12,21 | 12,57 | 11,28 | 9,10 | 9,64 | 10,93 | 10,68 | 9,95 | 10,88 | 11,60 |
| Sint-Laureins | 9,83 | 11,63 | 9,06 | 8,28 | 9,38 | 9,00 | 10,42 | 9,97 | 8,96 | 9,71 |
| Waarschoot | 10,09 | 10,27 | 7,88 | 9,70 | 7,94 | 7,87 | 6,74 | 9,38 | 8,33 | 10,31 |
| Zelzate | 10,87 | 8,06 | 10,50 | 8,74 | 9,25 | 8,30 | 9,99 | 7,84 | 9,94 | 10,75 |
| Zomergem | 11,22 | 7,96 | 10,43 | 9,35 | 8,08 | 7,59 | 8,39 | 8,11 | 8,74 | 11,12 |
| Meetjesland | 11,79 | 10,43 | 10,10 | 9,88 | 9,44 | 9,28 | 10,06 | 10,29 | 10,23 | 10,24 |
| Oost-Vlaanderen | 11,71 | 10,88 | 10,62 | 10,34 | 10,05 | 10,11 | 10,77 | 10,90 | 11,20 | 10,98 |
| Vlaanderen | 12,09 | 10,96 | 10,42 | 10,18 | 10,00 | 10,00 | 10,37 | 10,58 | 10,80 | 10,74 |
| Bron: FOD Economie, Al | ||||||||||
| De geboortecoëfficiënt vertoont in de periode 1992-2002 een neergaande
trend. Sinds 2003 merken we opnieuw een positieve evolutie van het aantal
geboorten per 1000 inwoners, dit zowel voor het Meetjesland als voor (Oost-)Vlaanderen.
Merk op dat de Meetjeslandse geboortecoëfficient iets lager ligt dan het
Vlaamse cijfer. Dit is niet verwonderlijk als men de bevolking naar leeftijd
bekijkt (zie tabel 1.15). In het Meetjesland vindt men een in verhouding
oudere bevolking dan in de rest van Vlaanderen. Er zijn minder jonge mensen
en dus ook minder geboortes per 1000 inwoners. Voor conclusies op het niveau van de gemeenten, zijn we eerder terughoudend, gezien er over de jaren vrij sterke schommelingen zijn. |
||||||||||