| Leners en uitleningen in de bibliotheken, 2005 | ||||||||
| Leners | Inwoners | % lezers tav bevolking | Leeftijd leners | Uitleningen per jaar | Aantal uitl. per lezer | Collectie | ||
| t.e.m. 14 jaar | 14+ | |||||||
| Aalter | 5.667 | 18.696 | 30,3% | 39,5% | 60,5% | 199.877 | 35 | 93.890 |
| Assenede | 3.130 | 13.489 | 23,2% | 42,7% | 57,3% | 114.718 | 37 | 47.009 |
| Eeklo | 5.309 | 19.353 | 27,4% | 34,0% | 66,0% | 164.744 | 31 | 53.379 |
| Evergem | 7.997 | 31.963 | 25,0% | 31,8% | 68,2% | 253.476 | 32 | 163.763 |
| Kaprijke | 1.105 | 6.069 | 18,2% | 38,7% | 61,3% | 47.821 | 43 | 29.711 |
| Knesselare | 2.283 | 7.848 | 29,1% | 54,7% | 45,3% | 52.948 | 23 | 36.860 |
| Lovendegem | 2.032 | 9.266 | 21,9% | 30,8% | 69,2% | 79.393 | 39 | 33.218 |
| Maldegem | 4.574 | 22.129 | 20,7% | 36,0% | 64,0% | 161.684 | 35 | 96.169 |
| Nevele | 3.896 | 11.056 | 35,2% | 38,7% | 61,3% | 129.098 | 33 | 59.512 |
| Sint-Laureins | 1.699 | 6.518 | 26,1% | 50,3% | 49,7% | 44.185 | 26 | 25.230 |
| Waarschoot | 1.676 | 7.892 | 21,2% | 46,7% | 53,3% | 47.441 | 28 | 31.212 |
| Zomergem | 2.303 | 8.012 | 28,7% | 51,3% | 48,7% | 59.011 | 26 | 37.432 |
| Meetjesland | 41.671 | 162.291 | 25,7% | 38,9% | 61,1% | 1.354.396 | 33 | 707.385 |
| Oost-Vlaanderen | 411.286 | 1.379.812 | 29,8% | 28,8% | 71,2% | 11.665.464 | 28 | 5.035.370 |
| Vlaanderen | 1.611.873 | 6.042.676 | 26,7% | 31,3% | 68,7% | 50.179.849 | 31 | 23.950.299 |
| Bron: Informatiecentrum Welzijn, Volksgezondheid & gezin - Cultuur, Jeugd, Sport & Media (Via Lokale statistieken) | ||||||||
| Van alle Meetjeslanders is één op vier lid van een bibliotheek
en gemiddeld is bijna 38,9% daarvan jonger dan 14 jaar. In Oost-Vlaanderen en
Vlaanderen daarentegen zijn meer mensen lid van een bibliotheek
(respectievelijk 29,8% en 26,7%) maar bestaan deze leden uit een kleiner
percentage -14-jarigen. In het Meetjesland ontleende in 2005 een lid van een bibliotheek gemiddeld 33 keer per jaar, wat meer is als de gemiddelde (Oost-) Vlaming. Daarmee gaan in het Meetjesland alle werken en informatiedragers die in het bezit zijn van de bibliotheken, twee maal per jaar de deur uit (uitleningen per jaar/collectie). In Eeklo worden de stukken meer dan 3 keer per jaar ontleend, terwijl dit in Knesselare maar 1,4 keer is. |
||||||||