| Loontrekkende tewerkstelling, tertiaire sector naar bedrijfstakken in het Meetjesland, 1996-2004 | ||||
| 1996 | 2000 | 2004 | ||
| Aantal werknemers | Aantal werknemers | Aantal werknemers | % in 2004 | |
| Handel en reparatie | 2.632 | 2.925 | 2.970 | 45,4% |
| Horeca | 782 | 511 | 820 | 12,5% |
| Vervoer, opslag en communicatie | 1.025 | 1.129 | 1.273 | 19,5% |
| Financiële instellingen | 371 | 350 | 459 | 7,0% |
| Onroerend goed en verhuur van diensten | 1.170 | 1.471 | 1.021 | 15,6% |
| Totaal | 5.980 | 6.386 | 6.543 | 100,0% |
| Bron: RSZ (via Lokale statistieken), eigen verwerking | ||||
| De tertiaire sector omvat een ruime waaier aan activiteiten:
* Handel en reparatie: auto's, groothandel en kleinhandel * Hotels en restaurants * Vervoer, opslag en communicatie * Financiële instellingen: banken * Onroerend goed en verhuur van diensten: verzekeringen, informatica, verhuur en handel in onroerende goederen, onderzoek en zakelijke dienstverlening Al deze activiteiten hebben het leveren van commerciële diensten als gemeenschappelijk kenmerk. In 2004 werden in het Meetjesland 6.543 loontrekkenden in de tertiaire sector tewerkgesteld. Dit is een stijging ten opzichte van 1996 (5.980) en 2000 (6.386). Het grootste deel hiervan is werkzaam in handel en reparatie (45,4%). In deze tabel wordt enkel de loontrekkende tewerkstelling weergegeven. Een groot deel van de activiteiten in de tertiaire sector worden echter uitgevoerd door zelfstandigen. |
||||