| Evolutie aantal ondernemingen in de Meetjeslandse gemeenten (incl. eenmanszaken) 1998-2005 | ||||||
| 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | Evolutie 1998-2005 |
|
| Aalter | 1.631 | 1.643 | 1.672 | 1.745 | 1.769 | 8,5% |
| Assenede | 1.128 | 1.124 | 1.078 | 1.074 | 1.100 | -2,5% |
| Eeklo | 1.345 | 1.334 | 1.344 | 1.320 | 1.311 | -2,5% |
| Evergem | 2.123 | 2.119 | 2.118 | 2.168 | 2.211 | 4,1% |
| Kaprijke | 592 | 609 | 612 | 611 | 608 | 2,7% |
| Knesselare | 636 | 643 | 654 | 679 | 664 | 4,4% |
| Lovendegem | 690 | 690 | 730 | 723 | 730 | 5,8% |
| Maldegem | 2.021 | 2.032 | 2.024 | 2.060 | 2.073 | 2,6% |
| Nevele | 1.012 | 1.038 | 1.016 | 1.030 | 1.034 | 2,2% |
| Sint-Laureins | 679 | 687 | 688 | 679 | 673 | -0,9% |
| Waarschoot | 534 | 512 | 534 | 542 | 545 | 2,1% |
| Zelzate | 819 | 817 | 668 | 646 | 657 | -19,8% |
| Zomergem | 700 | 693 | 693 | 704 | 713 | 1,9% |
| Meetjesland | 13.910 | 13.941 | 13.831 | 13.981 | 14.088 | 1,3% |
| O-Vlaanderen | 97.394 | 97.387 | 96.799 | 98.290 | 99.639 | 2,3% |
| Vlaanderen | 415.676 | 414.852 | 415.644 | 423.920 | 432.290 | 4,0% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata) | ||||||
| Het aantal ondernemingen in het Meetjesland is tussen 1998 en
2005 gestegen met 1,3%. Niet erg indrukwekkend, wanneer we dit vergelijken
met het (Oost)-Vlaams gemiddelde (resp. +2,3% en +4,0%). De verschillende
Meetjeslandse gemeenten evolueren echter niet op dezelfde manier. Enerzijds
constateren we voor Aalter en Lovendegem een stijgende trend (resp. +8,5% en +5,8%), die
ruimschoots het Vlaams gemiddelde overschrijdt. Anderzijds noteren we
bijvoorbeeld in Zelzate een spectaculaire daling van het aantal
ondernemingen (-19,8%). Ook in Assenede en Eeklo zijn er anno 2005
een pak minder ondernemingen dan in 1998 (beiden -2,5%). Nb. Het aantal ondernemingen wordt hier weergegeven op basis van de BTW-aangifte. Op basis van tabel 6.2 kunnen we besluiten dat het vooral gaat om eenmanszaken. |
||||||