| Aantal loon- en weddetrekkenden quartaire sector naar bedrijfstak per gemeente, 2003 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aantal loon- en weddetrekkenden quartaire sector naar bedrijfstak per gemeente, 2003 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal |
Openbaar bestuur |
Onderwijs |
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening |
Gemeensch. voorzieningen, soc.-cult. & pers. diensten | Andere |
||||||||||||||||||||
| Aalter | 1.268 | 285 | 426 | 438 | 118 | 1 | |||||||||||||||||||
| Assenede | 641 | 129 | 156 | 320 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
| Eeklo | 3.705 | 595 | 1.183 | 1.641 | 281 | 5 | |||||||||||||||||||
| Evergem | 2.382 | 349 | 725 | 1.144 | 159 | 5 | |||||||||||||||||||
| Kaprijke | 248 | 78 | 65 | 96 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| Knesselare | 283 | 90 | 97 | 72 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
| Lovendegem | 762 | 93 | 130 | 493 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||
| Maldegem | 1.355 | 293 | 476 | 384 | 194 | 8 | |||||||||||||||||||
| Nevele | 805 | 83 | 184 | 494 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||
| Sint-Laureins | 219 | 61 | 103 | 46 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| Waarschoot | 439 | 172 | 51 | 152 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| Zomergem | 551 | 121 | 177 | 202 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||
| Meetjesland | 12.658 | 2.349 | 3.773 | 5.482 | 1.014 | 40 | |||||||||||||||||||
| % | 18,56% | 29,81% | 43,31% | 8,01% | 0,32% | ||||||||||||||||||||
| Oost-Vlaanderen | 160.463 | 33.684 | 48.928 | 63.609 | 13.749 | 493 | |||||||||||||||||||
| % | 20,99% | 30,49% | 39,64% | 8,57% | 0,31% | ||||||||||||||||||||
| Vlaanderen | 683.127 | 152.921 | 201.238 | 261.021 | 65.786 | 2.161 | |||||||||||||||||||
| % | 22,39% | 29,46% | 38,21% | 9,63% | 0,32% | ||||||||||||||||||||
| Bron: RSZ, bewerking Streekplatform+ Meetjesland | |||||||||||||||||||||||||
| In Aalter, Eeklo, Evergem en Maldegem vindt men de grootste
loontrekkende tewerkstelling in de quartaire sector terug. Dit aantal is
recht evenredig met de bevolking in de verschillende gemeenten, behalve in
Eeklo, waar de tewerkstelling in de quartaire sector veel groter is dan
verwacht op basis van het aantal inwoners. Dit bevestigt de rol van Eeklo als
centrumgemeente. Met 5.500 arbeidsplaatsen is de sociale sector vereist de grootste werkgever. Niet alleen in de quartiare sector, maar ook over alle sectoren heen. |
|||||||||||||||||||||||||