| Bezoldigde tewerkstelling in de industrie naar graad van technologie, 2005 | ||||||||
| Hoogtechnologisch | Medium-hoogtechnologisch | Medium-laagtechnologisch | Laagtechnologisch | |||||
| Abs | % beroeps bevolking |
Abs | % beroeps bevolking |
Abs | % tov beroeps bevolking |
Abs | % tov beroeps bevolking |
|
| Aalter | 3 | 0,0% | 305 | 3,3% | 1.242 | 13,6% | 1.019 | 11,1% |
| Assenede | 3 | 0,0% | 5 | 0,1% | 50 | 0,8% | 259 | 4,1% |
| Eeklo | 0 | 0,0% | 99 | 1,1% | 482 | 5,3% | 869 | 9,5% |
| Evergem | 7 | 0,0% | 405 | 2,7% | 456 | 3,0% | 523 | 3,4% |
| Kaprijke | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | 381 | 12,8% |
| Knesselare | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 0,1% | 189 | 4,9% |
| Lovendegem | 0 | 0,0% | 3 | 0,1% | 2 | 0,0% | 357 | 8,0% |
| Maldegem | 0 | 0,0% | 259 | 2,4% | 162 | 1,5% | 742 | 6,9% |
| Nevele | 0 | 0,0% | 49 | 0,9% | 32 | 0,6% | 110 | 2,1% |
| Sint-Laureins | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 9 | 0,3% | 58 | 1,9% |
| Waarschoot | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 76 | 2,1% | 352 | 9,5% |
| Zomergem | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | 19 | 0,5% | 18 | 0,5% |
| Meetjesland | 14 | 0,0% | 1.126 | 1,4% | 2.536 | 3,3% | 4.877 | 6,3% |
| Bron: RSZ | ||||||||
| De hoogtechnologische industrie vervaardigt farmaceutische
producten, medische en precisieapparatuur, multimedia-apparatuur en lucht- en
ruimtevaarttuigen. In de medium-hoogtechnologische industrie situeren zich de
vervaardiging van chemische producten, (elektrische) machines en
transportmiddelen. De medium-laagtechnologische industrie vertegenwoordigt
o.a. de metaalnijverheid, scheepsbouw, aardolie- en kunststofnijverheid. De
laagtechnologische industrie vervaardigt voedingsmiddelen, tabak, textiel, leer,
hout en papier. De tabel geeft weer hoeveel % van de beroepsbevolking werkt in hoog-, respectievelijk laagtechnologische industriële sectoren. In het Meetjesland is de industrie sterk gericht op de laagtechnologische sector (6,3%). Dit komt vooral door de grote vertegenwoordiging van de voeding (60%) in de laagtechnologische sector. De industrie is het best vertegenwoordigd in Aalter (28,1%) en het slechtst in Zomergem (1,0%). |
||||||||