Faillissementen, 2000-2006        
  1998 2000 2002 2004 2006
Aalter 12 8 6 13 8
Assenede 3 1 4 3 11
Eeklo 10 14 16 8 14
Evergem 10 12 13 15 10
Kaprijke 2 4 5 3 2
Knesselare nb 1 2 4 2
Lovendegem 1 4 1 5 3
Maldegem 9 7 9 17 10
Nevele 4 3 3 6 5
Sint-Laureins 2 1 1 nb nb
Waarschoot 1 1 4 3 2
Zomergem 1 3 3 1 1
Meetjesland 55 59 67 78 68
stijging tov 1998   7,3% 21,8% 41,8% 23,6%
Oost-Vlaanderen 770 755 769 934 804
stijging tov 1998   -1,9% -0,1% 21,3% 4,4%
Vlaanderen 3.775 3.596 4.022 4.329 3.894
stijging tov 1998   -4,7% 6,5% 14,7% 3,2%
           
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata)
           
Deze cijfers zijn gebaseerd op de declaraties van de rechtbanken van Koophandel, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische informatie.

Het aantal faillissementen is ten opzichte van 1998 gestegen, zowel in het Meetjesland als in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. De stijging in het Meetjesland (23,6%) is echter veel groter dan in Vlaanderen (3,2%) en Oost-Vlaanderen (4,4%).
Klik hier voor tabel in excel-formaat