| Totale netto-omzet (in mln euro), 1995-2004 | ||||||
| 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | |
| ARR. Eeklo | 1.843 | 2.055 | 2.034 | 2.342 | 2.406 | 2.373 |
| 100,0% | 111,5% | 110,4% | 127,1% | 130,6% | 128,8% | |
| ARR. Gent | 23.509 | 28.884 | 31.880 | 36.819 | 44.078 | 54.023 |
| 100,0% | 122,9% | 135,6% | 156,6% | 187,5% | 229,8% | |
| Oost-Vlaanderen | 50.143 | 58.622 | 64.110 | 74.937 | 84.117 | 96.116 |
| 100,0% | 116,9% | 127,9% | 149,4% | 167,8% | 191,7% | |
| Vlaanderen | 277.411 | 322.973 | 356.492 | 426.307 | 467.937 | 515.841 |
| 100,0% | 116,4% | 128,5% | 153,7% | 168,7% | 185,9% | |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Provincie Oost-Vlaanderen) | ||||||
| Omzet:
dit is het bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan
derden (over een bepaalde periode), in het kader van de gewone
bedrijfsuitvoering, onder aftrek van in de handel toegestane kortingen op de
verkoopsprijs en zonder de belasting over de toegevoegde waarde of enige
andere rechtstreeks met de omzet verbonden belasting. Over omzet zijn geen gemeentelijke gegevens beschikbaar, vandaar wat we hier enkel arrondissementele cijfers kunnen weergeven. In de loop der jaren is de totale netto-omzet gestegen. Merkwaardig is de trage groei en daling in 2004 voor het arrondissement Eeklo terwijl het arrondissement Gent, Oost-Vlaanderen en Vlaanderen een enorme groei vertonen. |
||||||