| Totale netto-uitvoer (in mln euro), 1995-2004 | ||||||||
| 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ARR. Eeklo | 411 | 496 | 442 | 511 | 643 | 583 | ||
| 100,0% | 120,7% | 107,6% | 124,5% | 156,6% | 142,0% | |||
| ARR. Gent | 10.400 | 14.199 | 15.517 | 17.992 | 27.011 | 32.116 | ||
| 100,0% | 136,5% | 149,2% | 173,0% | 259,7% | 308,8% | |||
| Oost-Vlaanderen | 19.136 | 24.842 | 27.330 | 33.877 | 42.421 | 48.407 | ||
| 100,0% | 129,8% | 142,8% | 177,0% | 221,7% | 253,0% | |||
| Vlaanderen | 119.700 | 149.978 | 165.969 | 225.136 | 250.171 | 284.321 | ||
| 100,0% | 125,3% | 138,7% | 188,1% | 209,0% | 237,5% | |||
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Provincie Oost-Vlaanderen) | ||||||||
| Over de volledige periode is de stijging veel sterker in het
arrondissement Gent dan in Eeklo. Gent haalt zelfs meer dan het Oost-Vlaams
en Vlaams niveau, terwijl het arrondissement Eeklo duidelijk achterop blijft.
De totale netto-uitvoer kent in het arrondissement Eeklo steeds op- en neergaande bewegingen terwijl in het arrondissement Gent, Oost-Vlaanderen en Vlaanderen de totale netto-uitvoer over de hele lijn blijft stijgen. Nb. !!! Over uitvoer zijn geen gemeentelijke gegevens beschikbaar, vandaar wat we hier enkel arrondissementele cijfers kunnen weergeven. |
||||||||
