Bruto-investeringen in vaste activa, tegen lopende prijzen (in mln euro), 1995-2006  
  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ARR. Eeklo 234 285 268 285 317 353 373 438
  100,0% 121,7% 114,5% 121,7% 135,4% 150,9% 159,2% 186,9%
ARR. Gent 2.288 3.109 3.038 3.198 3.427 3.096 3.218 3.648
  100,0% 135,9% 132,8% 139,8% 149,8% 135,3% 140,6% 159,4%
Oost-Vlaanderen 5.167 6.648 6.519 6.792 7.258 7.239 7.843 9.033
  100,0% 128,7% 126,2% 131,5% 140,5% 140,1% 151,8% 174,8%
Vlaanderen 24.597 32.137 31.824 31.247 32.242 35.503 38.798 41.655
  100,0% 130,7% 129,4% 127,0% 131,1% 144,3% 157,7% 169,3%
             
Bron: Nationale Bank van België
               
Economische opgang: bruto-investeringen stijgen op alle niveaus / 2008-2009? omgekeerde evolutie?

Nb.
► Investeringen zijn van wezenlijk belang om de bestaande kapitaalvoorraad te behouden en/of te vernieuwen. Daarnaast vertegenwoordigen ze nieuw kapitaal waarin de technische vooruitgang ingebouwd is. De mate van investeren verschaft een indicatie van het geloof in de toekomst.

!!! Over investeringen zijn geen gemeentelijke gegevens beschikbaar, vandaar wat we hier enkel arrondissementele cijfers kunnen weergeven.