| Geproduceerde hoeveelheid restafval per inwoner volgens IVM, (kg), 2000-2004 | |||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Aalter | 203,97 | 184,42 | 179,37 | 182,27 | 195,40 |
| Assenede | 185,34 | 173,00 | 179,25 | 185,86 | 195,19 |
| Eeklo | 239,89 | 228,09 | 205,48 | 210,48 | 216,98 |
| Evergem | 221,33 | 221,20 | 196,47 | 197,46 | 196,97 |
| Kaprijke | 189,74 | 188,86 | 174,29 | 174,82 | 174,68 |
| Knesselare | 198,20 | 187,91 | 166,87 | 164,76 | 159,80 |
| Lovendegem | 210,31 | 212,50 | 200,32 | 191,43 | 196,42 |
| Maldegem | 175,50 | 172,06 | 165,90 | 163,25 | 169,46 |
| Nevele | 152,32 | 147,54 | 139,18 | 139,78 | 141,79 |
| Sint-Laureins | 200,88 | 199,61 | 186,54 | 188,97 | 185,28 |
| Waarschoot | 255,02 | 219,20 | 200,78 | 192,47 | 192,68 |
| Zomergem | 211,15 | 204,26 | 195,89 | 191,65 | 201,48 |
| Meetjesland | 204,90 | 196,81 | 183,79 | 184,00 | 188,39 |
| Bron: IVM | |||||
| Bij deze cijfers van het IVM (Intercommunale vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland) wordt enkel de te verbranden en te storten
afvalproductie (restfractie) bekeken. Let wel dat deze cijfers enigszins verschillen met deze van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) in tabel 4.6 en 4.7 |
|||||