| Luchtkwaliteit: emissies door huishoudens (in ton), 2002 | |||||
| CO2 | CO | Nox(NO2) | Stof | PM 10 | |
| Aalter | 34,66 | 70,49 | 25,52 | 3,06 | 2,63 |
| Assenede | 28,02 | 48,32 | 20,25 | 2,41 | 1,92 |
| Eeklo | 36,13 | 93,42 | 30,10 | 2,36 | 2,03 |
| Evergem | 60,89 | 61,35 | 44,77 | 4,73 | 4,11 |
| Kaprijke | 11,50 | 21,27 | 8,39 | 1,03 | 0,80 |
| Knesselare | 15,16 | 24,83 | 10,92 | 1,29 | 1,05 |
| Lovendegem | 17,93 | 22,24 | 13,10 | 1,16 | 1,04 |
| Maldegem | 41,80 | 87,92 | 32,51 | 3,14 | 2,55 |
| Nevele | 22,14 | 34,07 | 15,62 | 1,92 | 1,60 |
| Sint-Laureins | 12,96 | 23,80 | 9,61 | 1,07 | 0,82 |
| Waarschoot | 14,30 | 42,49 | 11,20 | 1,42 | 1,21 |
| Zomergem | 16,31 | 24,33 | 11,73 | 1,30 | 1,09 |
| Meetjesland | 311,80 | 554,53 | 233,71 | 24,89 | 20,82 |
| Vlaanderen | 37.340 | 12.641 | 10.057 | 1.033 | |
| Bron: Vlaamse Milieu Maatschappij | |||||
| PM10: Particulate matter kleiner dan 10 micrometer. Stofdeeltjes
die op een grootte selecterende instroomopening passeren met een
efficiëntiegrens van 50% bij een aërodynamische diameter van 10 micrometer.
Met andere woorden de metingen van PM10-stof bemonsteren 50% van de deeltjes
met een aërodynamische diameter van 10 micrometer. Het Meetjesland is een streek die maar matig geürbaniseerd is in vergelijking met het grootste deel van Vlaanderen. Wat ook blijkt uit de luchtkwaliteit. Verkeer en industrie - de grootste bronnen van luchtvervuiling – hebben hier een minder grote impact. Het Meetjesland behoort zo volgens het Rapport Luchtkwaliteit 2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij, voor stikstofoxiden (NOx), tot de minst vervuilde gebieden in Vlaanderen. Er is echter wel een belangrijke concentratie aan fijn stof, vooral afkomstig van de landbouw en de Gentse kanaalzone (industrie) en minder van de huishoudens. Vooral de kleine stofdeeltjes (PM10) zijn het schadelijkst. |
|||||