| NH3- emissie door de veeteelt, 2003 | |||
| Ton/jaar | |||
| Aalter | 664 | ||
| Assenede | 545 | ||
| Eeklo | 261 | ||
| Evergem | 377 | ||
| Kaprijke | 318 | ||
| Knesselare | 264 | ||
| Lovendegem | 88 | ||
| Maldegem | 488 | ||
| Nevele | 354 | ||
| Sint-Laureins | 452 | ||
| Waarschoot | 143 | ||
| Zomergem | 262 | ||
| Meetjesland | 4.216 | ||
| Vlaanderen | 47.950 | ||
| Bron: Vlaamse Milieu Maatschappij | |||
| NH3: Ammoniak De ammoniakemissie in het Meetjesland is aan de hoge kant en is overwegend afkomstig uit de varkensteelt, en in mindere mate de rundveeteelt. |
|||