| Waterkwaliteit: PIO (zuurstofgehalte), Meetjesland, 2000-2004 | |||||
| Niet verontreinigd | Aanvaardbaar | Matig verontreinigd | Verontreinigd | Zwaar verontreinigd | |
| 2000 | 5 | 3 | 39 | 30 | 6 |
| 2001 | 1 | 6 | 29 | 37 | 4 |
| 2002 | 0 | 3 | 32 | 36 | 0 |
| 2003 | 1 | 3 | 55 | 57 | 3 |
| 2004 | 1 | 6 | 58 | 40 | 5 |
| Waterkwaliteit PIO (zuurstofgehalte), Meetjesland, 2000-2004 (%) | |||||
| Niet verontreinigd | Aanvaardbaar | Matig verontreinigd | Verontreinigd | Zwaar verontreinigd | |
| 2000 | 6,0% | 3,6% | 47,0% | 36,1% | 7,2% |
| 2001 | 1,3% | 7,8% | 37,7% | 48,1% | 5,2% |
| 2002 | 0,0% | 4,2% | 45,1% | 50,7% | 0,0% |
| 2003 | 0,8% | 2,5% | 46,2% | 47,9% | 2,5% |
| 2004 | 0,9% | 5,5% | 52,7% | 36,4% | 4,5% |
| Bron: Vlaamse Milieumaatschappij | |||||
| PIO: prati-index voor zuurstofverzadiging (zuurstofgebrek of
zuurstofoververzadiging), 0-1: niet verontreinigd, 1-2: aanvaardbaar, 2-4:
matig verontreinigd, 4-8: verontreinigd, >8: zwaar verontreinigd. Het aantal niet-verontreinigde wateren is sinds 2000 sterk gedaald maar ook het aantal zwaar-verontreinigde wateren is van 7,2% gedaald naar 4,5%. De andere categorieën zijn elk toegenomen. Let wel dat een vergelijking tussen de jaren bemoeilijkt wordt, aangezien het aantal meetpunten per jaar verschilt. |
|||||