| Biologische Waterkwaliteit (BBI), Meetjesland, 2000-2006 | |||||
| Zeer goede kwaliteit | Goede kwaliteit | Matige kwaliteit | Slechte kwaliteit | Zeer slechte kwaliteit | |
| 2000 | 0 | 33 | 18 | 9 | 2 |
| 2001 | 1 | 19 | 19 | 3 | 0 |
| 2002 | 1 | 27 | 7 | 4 | 0 |
| 2003 | 0 | 24 | 22 | 12 | 0 |
| 2004 | 0 | 19 | 27 | 4 | 2 |
| 2005 | 0 | 31 | 16 | 5 | 0 |
| 2006 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| Biologische Waterkwaliteit (BBI), Meetjesland 2000-2006 (%) | |||||
| Zeer goede kwaliteit | Goede kwaliteit | Matige kwaliteit | Slechte kwaliteit | Zeer slechte kwaliteit | |
| 2000 | 0,0% | 53,2% | 29,0% | 14,5% | 3,2% |
| 2001 | 2,4% | 45,2% | 45,2% | 7,1% | 0,0% |
| 2002 | 2,6% | 69,2% | 17,9% | 10,3% | 0,0% |
| 2003 | 0,0% | 41,4% | 37,9% | 20,7% | 0,0% |
| 2004 | 0,0% | 36,5% | 51,9% | 7,7% | 3,8% |
| 2005 | 0,0% | 59,6% | 30,8% | 9,6% | 0,0% |
| 2006 | 0,0% | 48,3% | 48,3% | 0,0% | 3,4% |
| Bron: Vlaamse Milieumaatschappij | |||||
| BBI: Belgische biotische index, geeft een globaal beeld van de
kwaliteit van zowel de waterkolom, de bodem, de oevers, enz. De BBI
integreert twee factoren: de aan- of afwezigheid van
verontreinigingsgevoelige soortengroepen en de diversiteit (het totaal aantal
aangetroffen soortengroepen). De indexwaarde schommelt tussen 0 en 10,
waarbij: 9-10: zeer goede kwaliteit, 7-8: goede kwaliteit, 5-6: matige kwaliteit, 3-4: slechte kwaliteit, 1-2: zeer slechte kwaliteit. Uit de evolutie vanaf 2000 merken we een daling van de waterwegen die een goede of slechte kwaliteit hebben en een stijging van de waterwegen met matige kwaliteit. Let wel dat een vergelijking tussen de jaren bemoeilijkt wordt, aangezien het aantal meetpunten per jaar verschilt. |
|||||