| Afvalproductie per inwoner (in kg.) volgens OVAM, 2003 | |||
| Kg afval/inwoner | Kg hergebruik, recyclage en compostering | Kg storten en verbranden | |
| Aalter | 797 | 592 | 205 |
| Assenede | 546 | 357 | 189 |
| Eeklo | 626 | 417 | 209 |
| Evergem | 576 | 362 | 214 |
| Kaprijke | 335 | 156 | 179 |
| Knesselare | 589 | 420 | 169 |
| Lovendegem | 759 | 435 | 324 |
| Maldegem | 690 | 506 | 184 |
| Nevele | 665 | 486 | 179 |
| Sint-Laureins | 484 | 292 | 192 |
| Waarschoot | 562 | 364 | 198 |
| Zomergem | 725 | 530 | 195 |
| Meetjesland | 612 | 418 | 194 |
| Vlaanderen | 534 | 374 | 160 |
| Bron: OVAM | |||
| Afvalcijfers moet men met de nodige omzichtigheid bekijken.
Gemeenten die hoog scoren produceren niet noodzakelijk meer afval. Soms heeft
het meer te maken met de aanwezigheid van een goed uitgebouwd containerpark,
de aanwezigheid van een extra groenpark of één extra ophaling van het
huishoudelijk afval. Als we kijken naar de gemiddelden, kunnen we vaststellen dat in het Meetjesland 612 kg afval wordt geproduceerd per inwoner, versus 534 kg voor de gemiddelde Vlaming. Toch aanzienlijk meer. Dit slechte resultaat moet enigszins worden genuanceerd, gezien 56% van het verschil met Vlaanderen (44 kg op 78 kg) afval is dat selectief ingezameld wordt met het oog op recyclage. Minder een probleem, gezien het hier o.a. over groenafval gaat waarbij het niet abnormaal is dat er in een landelijk gebied meer geproduceerd wordt. Het is zelfs positief te kunnen stellen dat er in het Meetjesland meer wordt gerecycleerd dan elders in Vlaanderen. |
|||