| Huishoudelijk afval per gemeente ( in ton) volgens OVAM, 2000-2003 | ||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Aalter | 15.742 | 11.994 | 13.153 | 14.880 |
| Assenede | 5.921 | 7.549 | 6.840 | 7.373 |
| Eeklo | 11.699 | 11.833 | 13.184 | 12.037 |
| Evergem | 19.180 | 18.731 | 19.052 | 18.233 |
| Kaprijke | 2.619 | 2.948 | 2.416 | 2.033 |
| Knesselare | 5.413 | 4.069 | 4.482 | 4.609 |
| Lovendegem | 5.881 | 6.279 | 7.158 | 7.060 |
| Maldegem | 11.489 | 13.663 | 14.336 | 15.188 |
| Nevele | 8.334 | 7.288 | 8.116 | 7.346 |
| Sint-Laureins | 2.330 | 2.272 | 3.740 | 3.157 |
| Waarschoot | 5.088 | 5.072 | 4.863 | 4.416 |
| Zomergem | 6.741 | 5.490 | 5.918 | 5.873 |
| Meetjesland | 100.436 | 97.188 | 103.256 | 102.205 |
| Vlaanderen | 3.332.277 | 3.337.668 | 3.331.701 | 3.216.945 |
| Bron: OVAM | ||||
| Afvalcijfers moet men met de nodige omzichtigheid bekijken.
Gemeenten die hoog scoren produceren niet noodzakelijk meer afval. Soms heeft
het meer te maken met de aanwezigheid van een goed uitgebouwd containerpark,
de aanwezigheid van een extra groenpark of één extra ophaling van het
huishoudelijk afval. |
||||