| Kringwinkel Meetjesland, verwerkte goederen (kg), 2000-2004 | ||||
| Afroep | Gebracht | CP | Totaal | |
| 2000 | 130.213 | 51.679 | 7.643 | 189.535 |
| 2001 | 209.314 | 65.338 | 17.620 | 292.272 |
| 2002 | 183.049 | 102.893 | 31.533 | 317.475 |
| 2003 | 201.198 | 169.393 | 57.300 | 427.891 |
| 2004 | 180.919 | 180.274 | 104.100 | 465.293 |
| Bron: Kringwinkel Meetjesland | ||||
| CP: containerpark Een groot aantal kringloopcentra in Vlaanderen hebben de krachten gebundeld in een netwerk “De Kringwinkel”. In de regio ontstond zo de kringwinkel Meetjesland. In 2004 werden in de vier inzamel- en verkooppunten in Aalter, Assenede, Eeklo en Maldegem alles samen 654 ton herbruikbare goederen verzameld. Daarmee kende de vzw sinds 2000 jaar na jaar een sterke groei. |
||||