Geproduceerde hoeveelheid restafval volgens IVM, (kg), 2000-2004  
  2000 2001 2002 2003 2004
Aalter 3.775.290 3.419.740 3.337.600 3.403.920 3.648.480
Assenede 2.520.000 2.352.220 2.423.240 2.511.520 2.634.900
Eeklo 4.574.400 4.326.960 3.910.000 4.011.900 4.173.380
Evergem 6.895.580 6.917.260 6.150.980 6.203.260 6.235.620
Kaprijke 1.171.660 1.157.120 1.065.060 1.068.680 1.060.640
Knesselare 1.544.780 1.465.660 1.307.620 1.294.180 1.249.660
Lovendegem 1.948.280 1.974.520 1.861.760 1.778.040 1.826.120
Maldegem 3.867.220 3.798.260 3.663.200 3.605.860 3.730.600
Nevele 1.674.500 1.620.820 1.516.240 1.535.060 1.566.040
Sint-Laureins 1.308.360 1.302.280 1.213.260 1.238.920 1.209.520
Waarschoot 2.040.180 1.740.920 1.593.380 1.516.260 1.515.040
Zomergem 1.740.940 1.681.260 1.600.460 1.565.200 1.632.580
Meetjesland 33.061.190 31.757.020 29.642.800 29.732.800 30.482.580
           
Bron: IVM
           
Bij deze cijfers van het IVM (Intercommunale vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland) wordt enkel de te verbranden en te storten afvalproductie (restfractie) bekeken.
In de volgende tabel 4.10 worden deze cijfers per inwoner uitgedrukt.

Let wel dat deze cijfers enigszins verschillen met deze van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) in tabel 4.6 en 4.7
.
Klik hier voor tabel in excel-formaat