| Brandweerpersoneel: geslacht, graad en leeftijd, 2004 | ||||||||
| Geslacht | Graad | Leeftijd | ||||||
| Mannen | Vrouwen | Officiers | Middenkader | Basiskader | -30 | 31-50 | 50+ | |
| Aalter | 67 | 0 | 4 | 7 | 56 | 20 | 30 | 17 |
| Assenede | 35 | 0 | 3 | 5 | 27 | 7 | 25 | 3 |
| Eeklo | 68 | 2 | 5 | 14 | 51 | 15 | 45 | 10 |
| Kaprijke | 32 | 0 | 3 | 8 | 21 | 7 | 14 | 11 |
| Maldegem | 65 | 1 | 6 | 8 | 52 | 23 | 31 | 12 |
| Nevele | 39 | 1 | 3 | 12 | 25 | 9 | 21 | 10 |
| Waarschoot | 39 | 0 | 3 | 8 | 28 | 9 | 25 | 5 |
| Zomergem | 28 | 1 | 3 | 6 | 20 | 5 | 11 | 13 |
| Meetjesland | 373 | 5 | 30 | 68 | 280 | 95 | 202 | 81 |
| Bron: eigen berekeningen Streekplatform+ Meetjesland | ||||||||
| De brandweerkorpsen in het Meetjesland bestaan - op één enkeling
na - uit vrijwilligers. Amper vijf personeelsleden zijn vrouwen. Hun opdrachten zijn zeer gevarieerd met daarin een opvallend pakket aan wespenverdelging (zie tabel 12.16.). Binnen het Meetjesland is een goede samenwerking tussen de korpsen. |
||||||||