| Interventies brandweer, 2003 | |||||||||
| Branden | Schoor-steen-branden | Verkeers-ongevallen | Over-stromingen | Water-leveringen | Vrijmaken rijweg | Wespen-verdelging | Andere | Totaal | |
| Aalter | 38 | 8 | 32 | 6 | 34 | 48 | 263 | 69 | 429 |
| Assenede | 20 | 7 | 12 | 4 | 2 | 33 | 174 | 59 | 311 |
| Eeklo | 41 | 11 | 45 | 18 | 0 | 61 | 285 | 58 | 519 |
| Kaprijke | 14 | 0 | 16 | 11 | 0 | 18 | 145 | 35 | 239 |
| Maldegem | 36 | 16 | 26 | 8 | 50 | 42 | 353 | 46 | 577 |
| Nevele | 17 | 11 | 22 | 20 | 37 | 20 | 405 | 45 | 277 |
| Waarschoot | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 11 | 72 | 10 | 118 |
| Zomergem | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 | 14 | 64 | 7 | 133 |
| Meetjesland | 179 | 59 | 170 | 75 | 152 | 247 | 1.461 | 329 | 2.603 |
| Bron: Streekplatform+ Meetjesland m.m.v. de Meetjeslandse brandweerkorpsen | |||||||||
| In Maldegem waren de meeste interventies nodig, gevolgd door
Eeklo en Aalter. Het grootste deel van de interventies in 2003 hadden te maken met wespenverdelging (>50%). |
|||||||||