Totaal bedrag gewone uitgaven en ontvangsten eigen dienstjaar (begroting 2004)  
  totaal GU                  eigen dienstj. GU/inw. totaal GO           eigen dienstj. GO/inw. Saldo                     eigen dj. Geraamd algemeen begrotingsresultaat*
Aalter 18.243.397,09 975,69 18.154.606,67 970,94 -88.790,42 1.609.423,20
Assenede 8.905.037,00 660,17 9.063.643,00 671,93 158.606,00 1.657.558,21
Eeklo 17.542.323,58 906,44 16.835.219,13 869,90 -707.104,45 3.980.043,26
Evergem 25.168.438,00 815,25 27.236.534,00 841,53 2.068.096,00 8.408.296,81
Kaprijke 4.342.483,33 715,28 4.372.822,54 720,28 30.339,21 69.099,09
Knesselare 6.531.721,00 832,70 6.732.495,00 858,30 200.774,00 628.807,00
Lovendegem 7.948.237,00 857,69 7.551.724,00 814,90 -396.513,00 12.556,00
Maldegem 18.231.494,00 823,87 17.380.013,00 785,40 -851.481,00 3.436,00
Nevele 9.585.503,00 867,00 9.864.876,00 892,26 279.373,00 802.900,37
Sint-Laureins 4.789.247,16 734,77 5.210.564,35 799,41 421.317,19 438.507,06
Waarschoot 5.780.261,86 732,51 5.907.587,00 748,65 127.325,14 361.882,68
Zomergem 6.278.320,00 783,81 6.225.799,00 777,25 -52.521,00 397.133,30
Meetjesland 133.346.463,02 821,66 134.535.883,69 828,99 1.189.420,67  
           
Bron: Vlaamse administratie Binnenlandse aangelegenheden, jaarbeeld 2004
Klik hier voor tabel in excel-formaat