| Uitgaven gewone dienst - absolute aantallen (begroting 2005) | ||||||||
| Personeel excl onderwijs | personeel onderwijs | Werking | Overdrachten | Schuld | Totaal | |||
| toelage OCMW | toelage politie | rest | ||||||
| Aalter | 5.774.125,52 | 865.894,00 | 4.586.996,68 | 826.044,00 | 1.307.560,00 | 1.490.662,80 | 3.758.596,77 | 18.609.879,77 |
| Assenede | 2.595.525,00 | 708.260,00 | 1.801.564,00 | 890.667,00 | 631.593,00 | 1.316.303,00 | 1.577.635,00 | 9.521.547,00 |
| Eeklo | 6.767.015,24 | 226.056,63 | 4.701.108,48 | 1.845.284,00 | 1.950.577,05 | 652.269,23 | 2.294.334,46 | 18.436.645,09 |
| Evergem | 7.719.824,00 | 1.001.513,00 | 6.822.036,00 | 2.876.009,00 | 1.647.702,00 | 2.659.368,00 | 3.194.976,00 | 25.921.428,00 |
| Kaprijke | 1.802.138,00 | 0,00 | 883.193,00 | 406.255,00 | 440.425,31 | 398.663,69 | 472.829,45 | 4.403.504,45 |
| Knesselare | 2.241.312,00 | 4.084,00 | 1.312.150,00 | 752.607,00 | 435.853,00 | 577.641,00 | 1.489.112,00 | 6.812.759,00 |
| Lovendegem | 2.515.410,00 | 859.636,00 | 2.030.551,00 | 343.062,00 | 582.512,00 | 870.291,00 | 1.648.034,00 | 8.849.496,00 |
| Maldegem | 6.841.951,00 | 872.328,00 | 3.614.487,00 | 2.138.613,00 | 1.200.000,00 | 1.126.905,00 | 2.876.605,00 | 18.670.889,00 |
| Nevele | 2.960.381,87 | 1.172.004,29 | 1.715.112,50 | 833.607,00 | 710.009,00 | 970.880,66 | 1.829.446,83 | 10.191.442,15 |
| Sint-Laureins | 1.311.794,70 | 806.588,89 | 1.119.900,11 | 593.540,00 | 457.806,03 | 547.352,73 | 320.653,33 | 5.157.635,79 |
| Waarschoot | 2.188.335,18 | 0,00 | 1.186.022,13 | 72.824,00 | 514.669,00 | 542.442,00 | 1.179.720,00 | 5.684.012,31 |
| Zomergem | 1.940.649,00 | 0,00 | 1.410.399,00 | 300.000,00 | 532.215,00 | 804.138,00 | 1.507.215,00 | 6.494.616,00 |
| Meetjesland | 44.658.461,51 | 6.516.364,81 | 31.183.519,90 | 11.878.512,00 | 10.410.921,39 | 11.956.917,11 | 22.149.157,84 | 138.753.854,56 |
| Uitgaven gewone dienst - in percentages (begroting 2005) | ||||||||
| Personeel excl onderwijs | personeel onderwijs | Werking | Overdrachten | Schuld | Totaal | |||
| toelage OCMW | toelage politie | rest | ||||||
| Aalter | 31,03% | 4,65% | 24,65% | 4,44% | 7,03% | 8,01% | 20,20% | 100,0% |
| Assenede | 27,26% | 7,44% | 18,92% | 9,35% | 6,63% | 13,82% | 16,57% | 100,0% |
| Eeklo | 36,70% | 1,23% | 25,50% | 10,01% | 10,58% | 3,54% | 12,44% | 100,0% |
| Evergem | 29,78% | 3,86% | 26,32% | 11,10% | 6,36% | 10,26% | 12,33% | 100,0% |
| Kaprijke | 40,93% | 0,00% | 20,06% | 9,23% | 10,00% | 9,05% | 10,74% | 100,0% |
| Knesselare | 32,90% | 0,06% | 19,26% | 11,05% | 6,40% | 8,48% | 21,86% | 100,0% |
| Lovendegem | 28,42% | 9,71% | 22,95% | 3,88% | 6,58% | 9,83% | 18,62% | 100,0% |
| Maldegem | 36,65% | 4,67% | 19,36% | 11,45% | 6,43% | 6,04% | 15,41% | 100,0% |
| Nevele | 29,05% | 11,50% | 16,83% | 8,18% | 6,97% | 9,53% | 17,95% | 100,0% |
| Sint-Laureins | 25,43% | 15,64% | 21,71% | 11,51% | 8,88% | 10,61% | 6,22% | 100,0% |
| Waarschoot | 38,50% | 0,00% | 20,87% | 1,28% | 9,05% | 9,54% | 20,76% | 100,0% |
| Zomergem | 29,88% | 0,00% | 21,72% | 4,62% | 8,19% | 12,38% | 23,21% | 100,0% |
| Meetjesland | 32,19% | 4,70% | 22,47% | 8,56% | 7,50% | 8,62% | 15,96% | 100,00% |
| Bron: Vlaamse administratie Binnenlandse aangelegenheden, jaarbeeld 2005 | ||||||||
| Commentaar bij de tabel: De gemeentelijke uitgaven worden ingedeeld in: - Personeel: uitgaven voor ambtenaren en contractuelen in dienst van de gemeente, inclusief onderwijzend personeel. - Werking: onderhoud wegen, administratie, … - Overdrachten: toelagen aan gezinnen, verenigingen, OCMW, politiezone, … - Schuld: intresten en kapitaalsaflossingen op aangegane leningen. Grootste aandeel in de uitgaven zijn de personeelsuitgaven, gemiddeld 37% voor het Meetjesland. Gemeentelijke dienstverlening is in hoofdzaak mensenwerk. De leninglast over de gemeenten vertoont vrij grote verschillen en geeft een indicatie van de lopende investeringen (doorgaans bouwprojecten). |
||||||||