Ontvangsten gewone dienst - absolute aantallen (begroting 2005)      
  Prestaties Overdrachten Schuld Totaal
    Belastingen Fondsen Andere    
Aalter           1.316.032,86           11.449.715,28          2.433.615,00         2.450.645,41         695.312,85         18.345.321,40  
Assenede              163.964,00              5.319.772,00          2.420.715,00         1.069.177,00         247.778,00           9.221.406,00  
Eeklo           1.657.812,35           10.269.744,28          3.557.329,00         2.083.438,23         636.347,97         18.204.671,83  
Evergem           1.717.403,00           15.981.498,00          4.040.655,00         3.370.419,00         848.056,00         25.958.031,00  
Kaprijke              162.172,64              2.638.476,48             928.600,00            635.994,34         210.907,83           4.576.151,29  
Knesselare              610.915,00              3.419.742,00          1.288.036,00            754.040,00         299.406,00           6.372.139,00  
Lovendegem              442.500,00              4.506.511,00          1.021.587,00         1.609.809,00         427.389,00           8.007.796,00  
Maldegem           1.030.737,91           10.094.083,00          3.536.580,00            541.598,00         609.280,00         15.812.278,91  
Nevele              492.886,36              5.765.240,51          1.563.435,00         2.281.118,79         416.129,41         10.518.810,07  
Sint-Laureins              128.828,05              2.465.282,19          1.403.081,00         1.222.961,62         212.753,53           5.432.906,39  
Waarschoot              395.565,00              3.509.236,00          1.125.432,00            853.013,00         406.352,00           6.289.598,00  
Zomergem              151.216,00              3.673.477,00          1.276.325,00            771.708,00         296.261,00           6.168.987,00  
Meetjesland           8.270.033,17           79.092.777,74       24.595.390,00       17.643.922,39      5.305.973,59       134.908.096,89  
             
             
Ontvangsten gewone dienst - percentages (begroting 2005)      
  Prestaties Overdrachten Schuld Totaal
    Belastingen Fondsen Rest    
Aalter 7,17% 62,41% 13,27% 13,36% 3,79% 100,00%
Assenede 1,78% 57,69% 26,25% 11,59% 2,69% 100,00%
Eeklo 9,11% 56,41% 19,54% 11,44% 3,50% 100,00%
Evergem 6,62% 61,57% 15,57% 12,98% 3,27% 100,00%
Kaprijke 3,54% 57,66% 20,29% 13,90% 4,61% 100,00%
Knesselare 9,59% 53,67% 20,21% 11,83% 4,70% 100,00%
Lovendegem 5,53% 56,28% 12,76% 20,10% 5,34% 100,00%
Maldegem 6,52% 63,84% 22,37% 3,43% 3,85% 100,00%
Nevele 4,69% 54,81% 14,86% 21,69% 3,96% 100,00%
Sint-Laureins 2,37% 45,38% 25,83% 22,51% 3,92% 100,00%
Waarschoot 6,29% 55,79% 17,89% 13,56% 6,46% 100,00%
Zomergem 2,45% 59,55% 20,69% 12,51% 4,80% 100,00%
Meetjesland 6,13% 58,63% 18,23% 13,08% 3,93% 100,00%
             
Bron: Vlaamse administratie Binnenlandse aangelegenheden, jaarbeeld 2005