| Bodembezetting (onbebouwde oppervlakte) Meetjesland, 2006 (ha) | ||||||||||||
| Landbouw | Andere open ruimte | Infrastructuur | ||||||||||
| Totale oppervlakte (ha) | % onbebouwd | Akkerland | Grasland | Boomgaarden | Tuinen en parken | Bossen | Woeste gronden | Recreatieterreinen | Andere | Waterlopen | Wegen | |
| Aalter | 8.192 | 80,5% | 3.336 | 1.971 | 88 | 47 | 845 | 14 | 12 | 82 | 43 | 154 |
| Assenede | 8.722 | 87,1% | 5.769 | 1.336 | 106 | 53 | 98 | 85 | 4 | 38 | 57 | 50 |
| Eeklo | 3.005 | 70,9% | 1.497 | 326 | 31 | 59 | 104 | 12 | 12 | 55 | 4 | 29 |
| Evergem | 7.504 | 75,4% | 3.823 | 1.087 | 125 | 110 | 100 | 98 | 6 | 92 | 126 | 89 |
| Kaprijke | 3.371 | 83,3% | 1.981 | 536 | 32 | 25 | 177 | 1 | 6 | 27 | 2 | 21 |
| Knesselare | 3.727 | 86,1% | 1.659 | 916 | 45 | 21 | 499 | 6 | 5 | 25 | 2 | 29 |
| Lovendegem | 1.948 | 72,0% | 793 | 355 | 45 | 44 | 65 | 36 | 7 | 34 | 8 | 16 |
| Maldegem | 9.464 | 82,0% | 4.777 | 2.051 | 72 | 71 | 575 | 14 | 10 | 78 | 16 | 96 |
| Nevele | 5.189 | 79,0% | 2.512 | 1.163 | 173 | 42 | 86 | 46 | 9 | 42 | 10 | 16 |
| Sint-Laureins | 7.450 | 90,0% | 4.819 | 1.391 | 128 | 34 | 28 | 119 | 8 | 17 | 152 | 10 |
| Waarschoot | 2.191 | 83,2% | 1.153 | 348 | 69 | 30 | 169 | 1 | 0 | 19 | 7 | 26 |
| Zelzate | 1.371 | 60,5% | 535 | 98 | 4 | 14 | 56 | 45 | 5 | 31 | 16 | 23 |
| Zomergem | 3.878 | 84,9% | 1.854 | 1.109 | 69 | 18 | 194 | 2 | 1 | 26 | 7 | 13 |
| Meetjesland | 66.013 | 81,7% | 34.506 | 12.687 | 986 | 567 | 2.998 | 480 | 85 | 566 | 451 | 573 |
| % tov onbebouwde opp. | 64,0% | 23,5% | 1,8% | 1,1% | 5,6% | 0,9% | 0,2% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | ||
| Oost-Vlaanderen | 298.224 | 75,0% | 129.995 | 54.773 | 4.488 | 4.011 | 14.948 | 4.351 | 855 | 6.516 | 1.848 | 1.742 |
| % tov onbebouwde opp. | 58,2% | 24,5% | 2,0% | 1,8% | 6,7% | 1,9% | 0,4% | 2,9% | 0,8% | 0,8% | ||
| Vlaanderen | 1.352.226 | 75,5% | 482.318 | 284.509 | 26.542 | 17.819 | 108.045 | 45.207 | 4.521 | 36.588 | 8.781 | 7.058 |
| % tov onbebouwde opp. | 47,2% | 27,9% | 2,6% | 1,7% | 10,6% | 4,4% | 0,4% | 3,6% | 0,9% | 0,7% | ||
| Bron: FOD Economie, Algemen | ||||||||||||
| Het percentage onbebouwde oppervlakte ligt in het Meetjesland
(81,7%) een stuk hoger dan in Oost-Vlaanderen (75,0%) en Vlaanderen (75,5%).
Vanuit een Vlaams perspectief mag het Meetjesland mag zich dus terecht een open ruimte regio
noemen. Naar Europese normen is het
Meetjesland wel al flink geurbaniseerd. In het Meetjesland zijn de landbouwgronden goed voor 89,4% van de onbebouwde oppervlakte. Dit is vrij hoog vergeleken met de provinciale en gewestelijke cijfers (resp. 84,7% en 77,7%). Deze cijfers bevestigen opnieuw het agrarisch karakter van de regio. Nb. ► Het bodemgebruik is de manier waarop de bodem effectief wordt gebruikt. ► Tabel 2.3 behandelt enkel de onbebouwde oppervlakte |
||||||||||||