| Bosuitbreidingsobjectieven in de studie bosuitbreiding Meetjesland, 2003 | ||||||
| Kerngebied | Totale oppervlakte | Wenselijkheid en haalbaarheid groter dan gemiddeld | Bosuitbreidings-prioriteit | Voorstel streefoppervlakte effectieve bosuitbreiding | Voorstel bestemmingswijziging | |
| (ha) | (ha) | (ha) | Bosgebied (ha) | Bosuitbreidingsgebied (ha) | ||
| Heihoek | 43,2 | 30 | Hoog | 30 | - | 7,1 |
| Burggravenstroom | 122,7 | 51,9 | Matig | 20 | - | 19,6 |
| Scheutbos | 248,7 | 120,3 | Hoog | 75 | 42,8 | 81,9 |
| Eeklo's Leiken | 200,6 | 138,6 | Matig | 40 | - | 35,4 |
| De Stuiver | 126,9 | 63,6 | Laag | 30 | - | 40,8 |
| Keigat | 123,1 | 38,3 | Laag | 10 | - | 0 |
| Onderdale-Kleitgoed | 262,8 | 97,6 | Laag | 30 | - | 0 |
| Burkel | 248,6 | 93,2 | Hoog | 60 | - | 34,3 |
| Schuurlo-Sint-Pietersveld | 429,2 | 139,4 | Laag | 15 | - | 0 |
| Hooggoed-Schoonberg-Hageland | 308,8 | 142,9 | Laag | 40 | - | 31,5 |
| Markette | 381,2 | 104 | Hoog | 50 | - | 46,8 |
| Totaal | 2.496 | 1.019,80 | 400 | 42,8 | 297,4 | |
| Bron: Bosuitbreidingsstudie Meetjesland, juli 2003 | ||||||
| In
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het bindend gedeelte gekozen
voor 10.000 ha bijkomend bos in
Vlaanderen. Deze ambitie ligt in het verlengde van de optie in het streekcharter Meetjesland (2002) om de relatief versnipperde boscomplexen in de regio dichter bij elkaar te brengen. In de periode 2002-2003 lieten de Vlaamse administratie AMINAL, het Streekplatform+ Meetjesland en de provincie Oost-Vlaanderen daarom een studie uitvoeren naar de mogelijkheden voor bosuitbreiding in het Meetjesland. De doelstelling van de studie was de gebieden af te bakenen die in aanmerking komen voor bosuitbreiding. Hierbij werd prioritair gestreefd naar het realiseren van grotere entiteiten, namelijk bossen van minimum 50 ha oppervlakte, het bestaande bos inbegrepen. Zowel ecologisch als recreatief is dit het meest wenselijk. Er werden 11 kerngebieden afgelijnd (2500 ha). In de kerngebieden werd op perceelsniveau de wenselijkheid (ecologisch, recreatief en landschappelijk) onderzocht en de haalbaarheid, zowel planologisch als naar landbouweffecten. Dit leidde tot ongeveer 1000 ha waar zowel de wenselijkheid tot bebossing als de haalbaarheid groter was dan het gemiddelde. Overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, is het de bedoeling om hiervan 400 ha effectief te bebossen. Voor een deel zal dit gepaard gaan met bestemmingswijzigingen. |
||||||