| Opvraging brochures Binnenlandcampagne Toerisme Vlaanderen (geeft een indicatie van de uitstraling van de toeristische regio's) | |||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| 1. Vlaamse Ardennen | 28.945 | 1. Vlaamse Ardennen | 30.984 | 1. Vlaamse Ardennen | 31.447 | ||
| 2. Westhoek | 18.039 | 2. Westhoek | 24.505 | 2. Westhoek | 26.912 | ||
| 3. Brugse Ommeland | 17.415 | 3. Brugse Ommeland | 16.977 | 3. Brugse Ommeland | 20.838 | ||
| 4. Antwerpse Kempen | 13.218 | 4. Antwerpse Kempen | 14.736 | 4. Antwerpse Kempen | 16.431 | ||
| 5. Limburgse Kempen | 12.363 | 5. Limburgse Kempen | 18.225 | 5. Limburgse Kempen | 19.791 | ||
| 6. Scheldeland (Schelde/Dender/Rivierenland) | - | 6. Scheldeland (Schelde/Dender/Rivierenland) | 12.854 | 6. Scheldeland (Schelde/Dender/Rivierenland) | 11.465 | ||
| 7. Schelde/Dender (nu Scheldeland) | 11.750 | 7. Schelde/Dender (nu Scheldeland) | - | 7. Schelde/Dender (nu Scheldeland) | - | ||
| 8. Rivierenland (nu Scheldeland) | 8.323 | 8. Rivierenland (nu Scheldeland) | - | 8. Rivierenland (nu Scheldeland) | - | ||
| 9. Haspengouw | - | 9. Haspengouw | 10.574 | 9. Haspengouw | 9.324 | ||
| 10. Maasland | - | 10. Maasland | 10.146 | 10. Maasland | 8.742 | ||
| 11. Leiestreek | 11.450 | 11. Leiestreek | 14.415 | 11. Leiestreek | 14.045 | ||
| 12. Hageland | 9.179 | 12. Hageland | 9.898 | 12. Hageland | 8.371 | ||
| 13. Meetjesland | 7.049 | 13. Meetjesland | 7.072 | 13. Meetjesland | 6.995 | ||
| 14. Groene Gordel | 6.540 | 14. Groene Gordel | 7.369 | 14. Groene Gordel | 7.351 | ||
| 15. Waasland | 5.854 | 15. Waasland | 5.611 | 15. Waasland | 5.529 | ||
| 16. Mijnstreek | - | 16. Mijnstreek | 5.611 | 16. Mijnstreek | 5.200 | ||
| Bron: Toerisme Oost-Vlaanderen, situatieanalys | |||||||
| Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische federaties
promoten de verspreiding van toeristische regiobrochures via advertenties,
persoonlijke mailings en e-mails. Deze binnenlandcampagne resulteert dan in
de aanvraag van brochures waarvan de aantallen hierboven zijn weergegeven.
Deze cijfers geven een indicatie van de toeristische uitstraling van de regio
en/of de naambekendheid als toeristische regio. De cijfers tonen aan dat het Meetjesland samen met de Mijnstreek, de Groene Gordel en het Waasland onderaan het peloton bengelt van de Vlaamse toeristische regio's. |
|||||||