| Het aanbod commercieel verblijfstoerisme in het Meetjesland, per gemeente, op 31/12/2006 | |||||||||
| Hotels | Kamers met ontbijt en appartementen | huurvakantie woningen | Campings | Totaal | |||||
| Aantal | Bedden | Aantal | Bedden | Aantal | Bedden | Aantal | Bedden | Bedden | |
| Aalter | 3 | 161 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 68 | 260 |
| Assenede | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 54 | 0 | 0 | 72 |
| Eeklo | 2 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Evergem | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Kaprijke | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 66 | 98 |
| Knesselare | 2 | 60 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 |
| Lovendegem | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maldegem | 2 | 52 | 10 | 92 | 3 | 15 | 0 | 0 | 159 |
| Nevele | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 |
| Sint-Laureins | 0 | 0 | 5 | 55 | 1 | 9 | 2 | 134 | 198 |
| Waarschoot | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Zomergem | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Meetjesland | 10 | 324 | 33 | 292 | 12 | 97 | 4 | 268 | 981 |
| Bron: Toerisme Oost-Vlaanderen, situatieanalyse toerisme in het Meetjesland 2007 | |||||||||
| In deze tabel wordt het commercieel verblijfstoerisme
weergegeven (hotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers en toeristische
plaatsen op de kampeerterreinen). De
logies voor groepen worden in de volgende tabel 10.2 besproken. De hotels totaliseren het grootste aantal kamers (33,0%). In absoluut aantal zijn er meer kamers met onbijt (33) en huurvakantiewoningen (12), toch beschikken zij maar over een kleiner aantal bedden (29,8% en 9,9%). We merken dat de hotels zich concentreren op goed bereikbare plaatsen, vaak ook met een industriële kern in de buurt. Opmerkelijk is het lage logiesaanbod in de kanaalgemeente Evergem dat nochtans in de nabijheid ligt van de Gentse Zeehaven. Aalter speelt zijn ligging ten aanzien van de E40 goed uit en heeft zelfs de hoogste capaciteit uitgedrukt in aantal bedden. In tegenstelling tot de hotels, concentreren de campings, vakantiewoningen en gastenkamers zich in het landelijk gebied, buiten de kernen. |
|||||||||