| Evolutie aankomsten en overnachtingen, 2003-2005 | |||||||||||
| Aankomsten in het Meetjesland | Overnachtingen in het Meetjesland | Gemiddelde
verblijfsduur uitgedrukt in dagen |
|||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| Volgens soort verblijf | |||||||||||
| hotels | 16.667 | 17.697 | 17.586 | 34.493 | 37.722 | 39.094 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | ||
| groepsaccomodatie | 8.562 | 8.057 | 7.629 | 29.954 | 29.404 | 28.091 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | ||
| campings | 2.264 | 2.239 | 1.388 | 6.645 | 7.336 | 5.691 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | ||
| Totaal | 27.493 | 27.993 | 26.603 | 74.092 | 74.462 | 72.876 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
| Volgens doel logeren | |||||||||||
| vakantie | 19.214 | 19.301 | 18.361 | 49.730 | 48.697 | 47.278 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||
| beroep | 7.369 | 8.205 | 7.719 | 22.605 | 25.013 | 24.795 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | ||
| conferentie/congres | 910 | 487 | 523 | 1.757 | 752 | 803 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | ||
| Totaal | 27.493 | 27.993 | 26.603 | 74.092 | 74.462 | 72.876 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, verwerking door toerisme Oost-Vlaanderen en Meetjesland | |||||||||||
| Deze cijfers omvatten de overnachtingscijfers in campings,
hotels (incl. gastenkamers en huurvakantiewoningen, indien door Toerisme
Vlaanderen erkend) en logiesvormen voor doelgroepen. Het totaal aantal aankomsten in het Meetjesland bedraagt in 2005 26.603. Eerder bescheiden, want dit is slechts 4,3% van het Oost-Vlaamse totaal en 0,39% van het Vlaamse. Algemeen kan men stellen dat de toerist/logeerder in het Meetjesland 2,7 nachten blijft slapen. Dit fenomeen van korte verblijven kunnen we berekenen door het aantal overnachtigen te delen door het aantal aankomsten. Ruim de helft (54%) van de overnachtingen wordt in de hotels geregistreerd, 38% in de logies voor de doelgroepen en 8% op camping. Het motief van de overnachtingen is voor 65% van de overnachtingen recreatief en voor 35% professioneel. |
|||||||||||