| Nationaliteiten van gasten bij Meetjeslandse logieshouders | ||||
| 2004 | 2005 | |||
| Land | Aankomsten | Land | Aankomsten | |
| België | 12.995 | België | 11.937 | |
| Verenigd Koninkrijk | 5.378 | Verenigd Koninkrijk | 4.760 | |
| Nederland | 3.441 | Nederland | 3.007 | |
| Duitsland | 2.512 | Duitsland | 2.965 | |
| Frankrijk | 1.380 | Frankrijk | 1.515 | |
| Italië | 346 | Israël | 430 | |
| Spanje | 224 | Italië | 255 | |
| Polen | 161 | Bosnië-Herzegovina | 228 | |
| Zweden | 144 | Spanje | 166 | |
| China | 142 | Polen | 162 | |
| Bron. FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, verwerking door Toerisme Oost-Vlaanderen en Meetjesland | ||||
| Opvallend
in deze beide lijsten is vooral de tweede plaats voor toeristen/logeerders
uit het Verenigd Koninkrijk. De ligging van het Meetjesland tussen Brugge,
Breskens en Gent is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Ook Italianen, Spanjaarden en Polen komen steeds terug in de lijst, zij vinden hier waarschijnlijk een tussenstation voor hun bezoek aan Brugge en Gent. Aan de andere kant zie je ook dat er landen zijn die je het ene jaar wel ziet verschijnen en het andere jaar niet. |
||||