| Aantal ongevallen naar type weg, 1991-2000-2005 | ||||||
| Autosnelwegen | Gewest-, provincie- en gemeentewegen | |||||
| 1991 | 2000 | 2005 | 1991 | 2000 | 2005 | |
| Aalter | 23 | 63 | 37 | 96 | 97 | 84 |
| Assenede | 0 | 0 | 4 | 72 | 90 | 66 |
| Eeklo | 0 | 0 | 0 | 149 | 172 | 149 |
| Evergem | 0 | 0 | 0 | 142 | 161 | 131 |
| Kaprijke | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 40 |
| Knesselare | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 32 |
| Lovendegem | 0 | 0 | 0 | 49 | 38 | 43 |
| Maldegem | 0 | 0 | 0 | 134 | 159 | 139 |
| Nevele | 14 | 27 | 16 | 36 | 28 | 33 |
| Sint-Laureins | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 32 |
| Waarschoot | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 25 |
| Zomergem | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 11 |
| Meetjesland | 37 | 90 | 57 | 866 | 873 | 785 |
| Oost-Vlaanderen | 391 | 707 | 611 | 8.570 | 7.090 | 7.215 |
| Vlaanderen | 1.967 | 3.049 | 2.445 | 34.941 | 29.974 | 32.919 |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie | ||||||
| De
statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg heeft enkel
betrekking op de verkeersongevallen vastgesteld door de politie of de
rijkswacht, en die plaats grepen op de openbare weg en een lichamelijk letsel
tot gevolg hadden. De verkeersongevallen met uitsluitend materiële schade
zijn niet meer in de statistiek opgenomen sedert 1973, terwijl aanrijdingen
op private terreinen er nooit in opgenomen waren. Ongeval: een ongeval tussen meer dan twee voertuigen wordt beschouwd als één ongeval. Men spreekt van een 'verkeersongeval' wanneer ten minste één voertuig betrokken is. De ongevallen die hier geregistreerd worden zijn de ongevallen met lichamelijke letsel(s). Aangezien er enkel door Aalter en Nevele een autosnelweg loopt (E40), zijn er enkel voor deze twee gemeenten cijfers (het cijfer 4 voor Assenede in 2005 moet vermoedelijk een vergissing zijn). De cijfers tonen dezelfde trend als voor het totaal aantal ongevallen (tabel 3.2), namelijk een sterke daling tussen 2000 en 2005 . Ook bij de ongevallen op gewest-, provincie- en gemeentewegen zien we een sterke daling tussen 2000 en 2005. Het aantal ongevallen op deze wegen is het grootst in Eeklo, Evergem en Maldegem. Niet toevallig gemeenten op de N9 en de N49 (Expresweg Antwerpen-kust). Beide wegen voeren de lijst aan van ‘zwarte wegen’ in het Meetjesland. |
||||||