Aantal verkeersslachtoffers naar type weggebruiker, 2003              
 
Voetgangers

Fietsers

Bromfietsers

Motorrijders
Auto-
inzittenden

Andere

Totaal
Aalter        2 22 12 16 115 17 129
Assenede        4 3 9 7 32 2 47
Eeklo        10 61 32 7 131 12 203
Evergem 7 33 30 11 85 15 152
Kaprijke        0 4 1 1 11 0 15
Knesselare        0 3 1 3 32 0 28
Lovendegem        0 6 7 1 25 1 28
Maldegem        2 28 7 8 108 18 129
Nevele        1 6 1 2 48 7 43
Sint-Laureins        1 3 0 1 9 4 15
Waarschoot        0 4 3 4 22 4 28
Zomergem        2 3 0 5 30 1 28
Meetjesland 29 176 103 66 648 81 845
Oost-Vlaanderen        524 1.835 1.465 607 5.198 681 8.038
Vlaanderen       2.293 6.956 4.929 2.270 22.345 3.049 32.292
               
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata)
               
Het aantal slachtoffers per type voertuig omvat zowel de bestuurder als de passagiers.

Het grootste aantal verkeersslachtoffers viel in zowel het Meetjesland als in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen met auto's, gevolgd door ongevallen met fietsers en bromfietsers.

In Aalter, Eeklo en Maldegem vond het grootste aantal ongevallen met auto's plaats. Het grootste aantal ongevallen met fietsers, bromfietsers en voetgangers gebeurde in Eeklo. De N9 heeft op dat vlak een kwalijke reputatie.
Klik hier voor tabel in excel-formaat