Evolutie aantal voertuigen en inschrijvingen, 1980-2006
  Aantal voertuigen Aantal nieuwe inschrijvingen in het betreffende jaar  
  1980 1990 2000 2006 Evolutie
'80-'06
1983 1990 2000 2005 Evolutie
'83-'05
Aalter        5.827 7.845 10.597 11.825 102,9% 1.157 1.674 1.982 1.914 65,4%
Assenede        4.794 6.256 8.061 8.902 85,7% 960 1.352 1.479 1.439 49,9%
Eeklo        6.510 7.847 9.920 11.122 70,8% 1.332 1.805 2.301 2.109 58,3%
Evergem 10.023 13.196 17.138 19.273 92,3% 2.158 2.814 3.322 3.276 51,8%
Kaprijke        2.190 2.856 3.792 4.196 91,6% 474 504 645 683 44,1%
Knesselare        2.706 3.567 4.678 5.142 90,0% 557 757 813 847 52,1%
Lovendegem        3.131 4.144 5.314 5.771 84,3% 711 882 944 941 32,3%
Maldegem        7.908 10.129 13.136 14.694 85,8% 1.556 1.951 2.401 2.415 55,2%
Nevele        4.032 5.148 6.553 7.304 81,2% 789 1.110 1.090 1.200 52,1%
Sint-Laureins        2.661 3.405 4.344 4.753 78,6% 510 563 726 731 43,3%
Waarschoot        2.368 3.035 4.009 4.415 86,4% 542 669 807 823 51,8%
Zelzate  4.325 5.054 6.238 6.968 61,1% 1.004 1.202 1.364 1.310  
Zomergem        2.793 3.742 4.872 5.162 84,8% 583 748 853 808 38,6% Slope
Meetjesland 59.268 76.224 98.652 109.527 84,8% 12.333 16.031 18.727 18.496 50,0% 1968,336735
% t.o.v. Vlaanderen 3,0% 2,9% 2,9% 2,9%   2,7% 2,6% 2,5% 2,5%  
Oost-Vlaanderen        464.695 585.677 732.897 803.272 72,9% 97.662 131.946 148.430 144.883 48,4% 13235,22449
Vlaanderen       1.981.564 2.658.534 3.392.219 3.724.361 88,0% 453.218 628.538 753.660 737.853 62,8% 68034,72959
                     
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata) >> gegevens gaan niet verder dan 2006-2005!!
                       
We zien een continue toename van het aantal voertuigen. De stijging is minder sterk in het Meetjesland (84,8%) dan in Vlaanderen (88,0%) maar groter dan in Oost-Vlaanderen (72,9%). Het aantal inschrijvingen is daarentegen lichtjes aan het dalen in de periode van 2000 tot 2005. Deze daling geldt zowel voor het Meetjesland als voor (Oost-) Vlaanderen.

In het Meetjesland is 2,8% van het aantal voertuigen in Vlaanderen aanwezig. Toch woont er maar 2,7% van de bevolking van Vlaanderen in het Meetjesland (tabel 1.1.).

Het grootste aantal voertuigen is terug te vinden in Aalter, Eeklo, Evergem en Maldegem. Dit zijn ook de gemeenten met het hoogste aantal inwoners (tabel 1.1.).