Samenstelling voertuigenpark naar type, 2006                
 
Moto
Personen-
wagen
Landbouw-
tractor

Bus

Camion
Camion-
trekker

Andere

Totaal
Aalter        620 9.035 530 13 1.406 79 142 11.825
Assenede        601 6.494 690 14 860 83 160 8.902
Eeklo        615 8.726 204 54 1.376 78 69 11.122
Evergem 1.416 15.211 564 15 1.710 192 165 19.273
Kaprijke        254 3.076 309 0 464 26 67 4.196
Knesselare        255 3.842 267 1 616 90 71 5.142
Lovendegem        379 4.705 140 43 459 15 30 5.771
Maldegem        859 10.819 711 30 1.951 132 192 14.694
Nevele        431 5.434 380 2 901 51 105 7.304
Sint-Laureins        223 3.189 624 3 510 32 172 4.753
Waarschoot        308 3.504 134 6 399 28 36 4.415
Zomergem        332 3.886 293 0 546 51 54 5.162
Meetjesland 6.139 76.913 4.793 181 10.710 811 1.256 100.803
% t.o.v. Vlaanderen 3,0% 2,6% 4,8% 2,1% 2,8% 2,5% 3,7% 2,7%
Oost-Vlaanderen        47.856 632.820 23.371 1.367 83.368 7.047 7.443 803.272
Vlaanderen       207.967 2.960.204 99.948 8.638 380.381 32.986 34.237 3.724.361
                 
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata)
                 
Het grootste aandeel van de voertuigen in het Meetjesland en in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen zijn personenwagens, respectievelijk 76.913, 632.820 en 2.960.204. Als men weet dat 2,7% van de totale Vlaamse bevolking in het Meetjesland woont (tabel 1.1.), valt het op dat 4,8% van het totaal aantal landbouwtractoren in Vlaanderen zich in het Meetjesland bevindt. Dit is niet verwonderlijk gezien het agrarische karakter van de streek.
Klik hier voor tabel in excel-formaat